Le remplacement compatible / FAC FC15
Un filtre identifié par sa référence, sa forme et ses fixations.
Photo du filtre compatible FAC. La hotte et le filtre métallique à graisse ne sont pas inclus.
Votre filtre compatible
Ø 153 mm ; épaisseur 17 mm · Pour le fonctionnement en recyclage
Une quantité commandée correspond à lot de 2.
Référence de remplacement
EFF75
Filtre compatible FAC. Les marques et références citées identifient le montage de remplacement.
Comparez la référence complète de la plaque signalétique, y compris son suffixe, et les fixations de votre ancien filtre. La hotte n’est pas incluse.
| Marque | Modèle complet | Code appareil / référence complémentaire |
|---|---|---|
| Aeg | DL8590-M | 94249265002 |
| Airlux | AHGB400SI | |
| Airlux | AHT63IX | |
| Airlux | AHT93IX | |
| Arcelik | P 121 TAI | 8850741100 |
| Arcelik | P 123 TAI | 8850191100 |
| Arcelik | P 182 B | 8843111100 |
| Arcelik | P 183 S | 8843101100 |
| Beko | CTB 6250 B | 8842113200 |
| Beko | CTB 6250 W | 8842123200 |
| Beko | CTB 6250 X | 8842103200 |
| Beko | CTB 6250 XH | 8844773200 |
| Beko | CTB 6407 XH | 8942823200 |
| Beko | CTB 9250 X | 8842043200 |
| Beko | CTB 9250 XH | 8844763200 |
| Beko | CTB6250XA | 8841973200 |
| Beko | CTB6250XH | 8891283200 |
| Beko | CTB6407X | 8946133200 |
| Beko | CWB6441AN | 8892133200 |
| Beko | CWB6441WNHA | 8808483200 |
| Beko | CWB6441XN | 8866623200 |
| Beko | DT 312 I | 8844453200 |
| Cylinda | FLAKT F 60 U RF | 3150482352 |
| Electrolux | EFC60151K | 94249258300 |
| Electrolux | EFC60151K | 94249258301 |
| Electrolux | EFC60151W | 94249258200 |
| Electrolux | EFC60151W | 94249258201 |
| Electrolux | EFC60151X | 94249243500 |
| Electrolux | EFC60151X | 94249243501 |
| Electrolux | EFC60151X | 94249258100 |
| Electrolux | EFC60151X | 94249258101 |
| Electrolux | EFC60151X | 94249263700 |
| Electrolux | EFC60151X | 94249263701 |
| Electrolux | EFG315S | 94249065000 |
| Electrolux | EFG315S | 94249065001 |
| Electrolux | EFG315S | 94249065300 |
| Electrolux | EFG317S | 94249065100 |
| Electrolux | EFG317S | 94249065101 |
| Electrolux | EFG7390X | 94249273200 |
| Electrolux | EFG7390X | 94249273201 |
| Electrolux | EFG750XA | 94249264900 |
| Electrolux | EFG750XA | 94249264901 |
| Electrolux | EFP6500X | 94249035700 |
| Electrolux | EFP6500X | 94249035701 |
| Electrolux | EFP6500X | 94249035702 |
| Electrolux | EFP6500X | 94249036300 |
| Electrolux | EFP6500X | 94249036301 |
| Electrolux | EFP6500X | 94249036302 |
| Electrolux | EFP6500XA | 94249267600 |
| Electrolux | EFP6500XA | 94249267601 |
| Electrolux | GI5210GR | 94249282700 |
| Electrolux | GI5210GR | 94249282701 |
| Electrolux | GI5210GR | 94249282702 |
| Electrolux | GI5220GR | 94249282900 |
| Electrolux | GI5220GR | 94249282901 |
| Electrolux | GI5220GR | 94249282902 |
| Electrolux | GI5240X | 94249283100 |
| Electrolux | GI5240X | 94249283101 |
| Electrolux | GI7010GR | 94249282800 |
| Electrolux | GI7010GR | 94249282801 |
| Electrolux | GI7020GR | 94249283200 |
| Electrolux | GI7040X | 94249283000 |
| Electrolux | GI7040X | 94249283002 |
| Elektrohelios | SF6131X | 94249263001 |
| Eurolux | FLEXA 400 X A60 | 1100255438 |
| Faber | 6099999 | |
| Faber | APARTS3EDSTA603 | 3200685185 |
| Faber | APARTS3EDSTA903 | 3200685186 |
| Faber | CAPPA IN-NOVA SMART X A120 S.I | 1100454675 |
| Faber | CAPPA INSIDE LUX 2.0 F120 VENE | 1100463547 |
| Faber | CAPPA INSIDE LUX 2.0 PLUS F90V | 3050554577 |
| Faber | CAPPAINNOVASMARTXA120 | 3900 · 3050554567 |
| Faber | CAPPAINNOVASMARTXA60 | 3050557680 |
| Faber | CAPPAINSIDELUX20PLUSF60 | 3050554576 |
| Faber | DCH28 PLUS SS16A | 3200557545 |
| Faber | DCH28 PLUS SS19A GDO | 3200557546 |
| Faber | FLEXA AM/X A60 | 3150547836 |
| Faber | FLEXA BK A60 | NEW FLEXA · 1100255514 |
| Faber | FLEXA GLASS LUX BK A60 | 3150484418 |
| Faber | FLEXA GLASS LUX W A60 | 3150484420 |
| Faber | FLEXA GLASS M6 BK A60 | 1100294084 |
| Faber | FLEXA HIP AM/X A60 FB EXP | 315.014 · 1100261456 |
| Faber | FLEXA HIP BK A50 | 1100261459 |
| Faber | FLEXA HIP BK A60 | 1100261460 |
| Faber | FLEXA HIP W A50 | 1100261457 |
| Faber | FLEXA HIP W A60 | 1100261458 |
| Faber | FLEXA HIP W/X A90 | 1100261678 |
| Faber | FLEXA K40 AM/X A60 | 1100260728 |
| Faber | FLEXA K40 BK A60 FB EXP | 1100285519 |
| Faber | FLEXA K40 W A50 FB EXP | 1100260729 |
| Faber | FLEXA M6 AM/X A50 | 1100260821 |
| Faber | FLEXA M6 W/X A60 | 3150481987 |
| Faber | ICH 00 SS 15.2A (I.SMART HCS) | INCASMARTPLUS · 1100280644 |
| Faber | ICH 00 SS 17.0A (I.SMART HCS) | 1100280645 |
| Faber | ICH00LEDSS152A | I.SMART HCS · 3050536877 |
| Faber | ICH00LEDSS170A | I.SMART HCS · 3050536878 |
| Faber | ICH01 GR15.2A | 1100280642 |
| Faber | ICH01 GR17.0 | 1100280643 |
| Faber | IN-NOVA SMART | 3050554571 |
| Faber | IN-NOVA SMART | HOOD IN-NOVA SMART X A60 · 3050480334 |
| Faber | IN-NOVA SMART X A90 | 3050557691 |
| Faber | IN-NOVA SMART X A90 S/I | 1100459594 |
| Faber | IN-NOVA SMART X A90 S/I | 3050554569 |
| Faber | IN-NOVA SMART X A90 S/I (332) | 1100454674 |
| Faber | INCA SMART | 4352315 |
| Faber | INCA SMART 280 GR A52 | INCA SMART/PLUS · 1100261891 |
| Faber | INCA SMART 560 HC GR A52 | INCA SMART/PLUS · 1100261892 |
| Faber | INCA SMART C LG A52 | INCA SMART/PLUS · 1100255519 |
| Faber | INCA SMART C LG A70 | INCA SMART/PLUS · 1100255520 |
| Faber | INCA SMART GR A52 S/IMBALLO | 1100344625 |
| Faber | INCA SMART HC X A52 | INCA SMART/PLUS · 1100255521 |
| Faber | INCA SMART HC X A70 | INCA SMART/PLUS · 1100255522 |
| Faber | INCA SMART HCS X A70 FB EXP | 1100255524 |
| Faber | INCA SMART LG A52 | INCA SMART/PLUS · 1100255517 |
| Faber | INCA SMART LG A70 | INCA SMART/PLUS · 1100255518 |
| Faber | INCASMART560HCSGRA52 | INCASMARTPLUS · 1100332282 |
| Faber | INCASMARTCGRA52SIMBALLO | 1100344599 |
| Faber | INNOVASMARTXA120 | 1100395476 |
| Faber | INNOVASMARTXA60 | 1100395198 |
| Faber | INNOVASMARTXA60SI | 3050554568 |
| Faber | INNOVASMARTXA60SI | TYPE 3900 · 1100395572 |
| Faber | INNOVASMARTXA60SI332 | 3050554570 |
| Faber | INNOVASMARTXA60SIP31 | 3050554573 |
| Faber | INNOVASMARTXA90 | 1100395382 |
| Faber | INNOVASMARTXA90SIP31 | 3050554574 |
| Faber | INSIDE LUX 2.0 F60 VENETA C. | 1100463545 |
| Faber | INSIDE LUX 2.0 F90 VENETA C | 1100463546 |
| Faber | INSIDE LUX F120 | 1100276337 |
| Faber | INSIDE LUX F60 V.CUCINE | 1100276335 |
| Faber | INSIDE LUX F90 | INSIDE-1M 40C SL 2LED- · 1100276336 |
| Faber | INSIDE X F120 | 1100276709 |
| Faber | INSIDE X F90 | 1100276708 |
| Faber | INTRA SUPER EG6 X A120 | 1100306685 |
| Faber | INTRA SUPER EG6 X A60 | 1100306683 |
| Faber | INTRA SUPER EG6 X A90 | 1100306684 |
| Faber | INTRA SUPER X A120 | 1100306064 |
| Faber | INTRA SUPER X A60 | 1100270676 |
| Faber | INTRA SUPER X A60 | 1100295801 |
| Faber | INTRA SUPER X A60 | 1100306061 |
| Faber | INTRA SUPER X A90 | 1100270677 |
| Faber | INTRA SUPER X A90 | 1100295802 |
| Faber | INTRA SUPER X A90 | 1100306062 |
| Faber | INTRASUPERXA90 | 1100288963 |
| Faber | LF XA GLASS M6 W A60 | 1100294082 |
| Faber | LG A60 | 199509509 |
| Faber | LG A90 | FLEXA · 1100261860 |
| Faber | LUX2.0 PLUS F120VENETA | 3050554578 |
| Faber | M6 W A60 FB EXP | FLEXA · 1100260726 |
| Faber | M6W/X A50 | FLEXA · 1100260730 |
| Faber | N.INCA SMART C AM F52 127/60 F | 1100275430 |
| Faber | NEW FLEXA | 1100260727 |
| Faber | NEW I.SMART GR F52 FB ARABIA | 1100289896 |
| Faber | NEW INCA SMART GR F70 FB AR | 1100289899 |
| Faber | PB 4 2L BK A60 | VALUE · 1100085017 |
| Faber | PB 4 2L W A60 | VALUE · 1100058109 |
| Faber | PB 4 2L W A90 | VALUE · 1100058110 |
| Faber | PB 4 2L X A60 | VALUE · 1100058107 |
| Faber | PB 4 2L X A90 | VALUE · 1100058108 |
| Faber | PPI 60 BK | VALIA60BK · 1100254415 |
| Faber | PPI 60 WH | VALIA 60 WH · 1100254417 |
| Faber | PPI 90 BK | VALIA90BK · 1100254419 |
| Faber | PPI 90 XS | VALIA90XS · 1100254418 |
| Faber | PULL OUT PLUS 60 INOX | 3150548568 |
| Faber | VALIA 60 XS | PPI 60 XS · 1100254414 |
| Faber | VALIA 600 BLANC/1 | 3200557525 |
| Faber | VALIA 600 INOX/1 | 3200557523 |
| Faber | VALIA 900 INOX/1 | 3200557527 |
| Faber | VALIA600 | 110.0254.414 · 4038592 |
| Faber | VALIA600NOIR1 | 3200557524 |
| Faber | VALIA900BLANC | 3200557530 |
| Faber | VALIA900NOIR1 | 3200557529 |
| Faber | VALUE PB 4 2L BK A60 (SP/I) | 1100267620 |
| Faber | VALUE PB 4 2L BK A90 | VALUE · 1100085019 |
| Faber | VALUE PB 4 2L W A60 (SP/I) | 1100267619 |
| Faber | VALUE PB 4 2L X A60 (SP/I) | VALUE · 1100267618 |
| Faber | VALUE PB X A60 | 3200557547 |
| Faber | VALUE PB X A90/1 | 3200557540 |
| Faber | VALUE PB X F60/1 FB UK | 3200557536 |
| Faber | VALUE PB4 2L X F60 220/60 2F | 1100071560 |
| Faber | VALUE PB4 2L X F90 220/60 3F | 1100071562 |
| Faber | VALUE SL 3 W A60 (SP/I) | 1100267643 |
| Faber | VALUESL3XA60 | 1100071522 |
| Faber | VALUESL3XA60SPI | 1100267642 |
| Falcon | LEIHDC110S-C/EU | 1100082549 |
| Faure | FHP637X | 94249051300 |
| Flaminia | EGEA PLUS X A60 | 3200557531 |
| Flaminia | EGEA PLUS X A90 | 3200557532 |
| Flaminia | EGEA SCL X A90 | EGEA X A90 · 1100058112 |
| Flaminia | EGEA X 60 | 1100058111 |
| Flaminia | EGEA X A60 | 1100058111 |
| Franke | 110.0085.019 | VALUEPB42LBKA90 · 859698001483 |
| Franke | 110.0200.765 | FBI712XSV2 · 859698010360 |
| Franke | 110.0255.521 | INCA SMART HC X A52 · 859698001346 |
| Franke | 110.0255.522 | INCA SMART HC X A70 · 859698001347 |
| Franke | 110.0261.455 | FLEXAHIPAMXA50 · 859698001226 |
| Franke | 110.0261.456 | FLEXAHIPAMXA60FBEXP · 859698001227 |
| Franke | 110.0261.457 | FLEXAHIPWA50 · 859698001238 |
| Franke | 110.0261.458 | FLEXAHIPWA60 · 859698001243 |
| Franke | 110.0261.460 | FLEXAHIPBKA60 · 859698001244 |
| Franke | 110.0285.519 | FLEXAK40BKA60FBEXP · 859698001451 |
| Franke | 110.0439.277 | FTC601WHGL · 859698019270 |
| Franke | 1100058107 | PB 4 2L X A60 · 859698001474 |
| Franke | 1100058108 | PB 4 2L X A90 · 859698001475 |
| Franke | 1100058109 | PB 4 2L W A60 · 859698001476 |
| Franke | 1100058110 | PB 4 2L W A90 · 859698001477 |
| Franke | 1100085017 | PB 4 2L BK A60 · 859698001482 |
| Franke | 1100255520 | INCA SMART C LG A70 · 859698001345 |
| Franke | 1100260726 | M6 W A60 FB EXP · 859698001443 |
| Franke | 1100260728 | FLEXA K40 AM/X A60 · 859698001445 |
| Franke | 1100260730 | M6W/X A50 · 859698001447 |
| Franke | 1100260821 | FLEXA M6 AM/X A50 · 859698001448 |
| Franke | 1100261860 | LG A90 · 859698001450 |
| Franke | 1100280644 | ICH 00 SS 15.2A (I.SMART HCS) · 859698001349 |
| Franke | 305.0482.669 | FBI 712XSL · 859698012540 |
| Franke | 305.0536.878 | ICH 00 LED SS17.0A I.SMART HCS · 859698001339 |
| Franke | 305.0554.579 | IN-NOVA SMART X A60 (P31) · 859698001352 |
| Franke | 3050482670 | 859698014150 |
| Franke | 3050500335 | IN-NOVA SMART X A60 (P31) · 859698001361 |
| Franke | 3050500336 | IN-NOVA SMART X A90 (P31) · 859698001362 |
| Franke | 3050536877 | ICH 00 LED SS15.2A I.SMART HCS · 859698001338 |
| Franke | 3050554580 | IN-NOVA SMART X A90 (P31) · 859698001353 |
| Franke | 315.0489.957 | FSM 601 WH/GL · 859698019300 |
| Franke | 315.0547.839 | FLEXA AM/X A50 · 859698001438 |
| Franke | 315.0677.414 FTC 5 | 859698021450 |
| Franke | 3150484418 | FLEXA GLASS LUX BK A60 · 859698001257 |
| Franke | 3150489958 | FSM 601 BK/GL · 859698019310 |
| Franke | 320.0545.169 | FJO 624 XS · 859698010990 |
| Franke | 320.0545.172 | FJO 924 XS · 859698011210 |
| Franke | 320.0557.527 | VALIA 900 INOX · 859698001460 |
| Franke | 320.0557.530 | VALIA900BLANC · 859698001462 |
| Franke | 320.0557.539 | VALUEPBXA60 · 859698001466 |
| Franke | 320.0557.540 | VALUE PB X A90 · 859698001467 |
| Franke | 320.0557.541 | VALUE PB W A60 · 859698001468 |
| Franke | 320.0557.544 | VALUEPBBKA90 · 859698001471 |
| Franke | 320.0557.547 | VALUEPBXA60 · 859698001472 |
| Franke | 3200545168 | 859698022470 |
| Franke | 3200557525 | VALIA 600 BLANC · 859698001459 |
| Franke | 3200557533 | VALUE SL X A60 · 859698001463 |
| Franke | 3200557534 | VALUE SL X A90 · 859698001464 |
| Franke | 3200557536 | VALUE PB X F60 FB UK · 859698001465 |
| Franke | 3200557542 | VALUE PB W A90 · 859698001469 |
| Franke | 3200557543 | VALUE PB BK A60 · 859698001470 |
| Franke | 3200557551 | VALUE PB X A90 (SP/I) · 859698001473 |
| Franke | 3200685193 | 859698022880 |
| Franke | 9925460 | 859698009820 |
| Franke | FBI 512 GR | 1100200762 |
| Franke | FBI 512 GR V3 | INCA SMART 1M 33C S · 3050482670 |
| Franke | FBI 712 GR | 1100200763 |
| Franke | FJO 604W XS | 1100061970 |
| Franke | FJO 904 W XS | 9925461 · 1100061976 |
| Franke | FJO 904 W XS | JOY |
| Franke | FTB 60 WH V2 | 3150547799 |
| Franke | FTB 60 XS | 3150542164 |
| Franke | FTB60BKV2 | FLEXA 1M 33C HS LLED · 3150547801 |
| Franke | FTC 6032 GR/XS V2 | FLEXA · 1100200740 |
| Franke | FTC 6032 WH | 630005079 · 1100200745 |
| Franke | FTC 612 XS LED1 FR | 859698019320 |
| Franke | FTC 632L BK | FLEXA 1M 33C H S LLED · 3150547798 |
| Franke | FTC 912 XS | FLEXA · 630004645 |
| Franke | FTC5032GR/XS | 3150482622 |
| Franke | FTC6032 2V WH V3 | 3150482549 |
| Franke | FTC6032GR/XS V2 | 1100435500 |
| Franke | FTC612XSLED1 | 3150532375 |
| Franke | HOOD FBI 512 XS V2 | 859698009940 |
| Franke | HOOD FTC 601 GR/XS | 859698019280 |
| Franke | HOOD FTC 612XSL FR | 859698013310 |
| Franke | HOOD IN-NOVA SMART | 859698001351 |
| Franke | HOODFBI512XSLFR | 859698011430 |
| Franke | HOODFBI712GRLFR | 859698014030 |
| Franke | HOODFJO904XSLFR | 859698009880 |
| Franke | HOODFLEXAAMXA6 | 859698001436 |
| Franke | HOODFLEXAGLASSL | 859698001262 |
| Franke | HOODFLEXAGLASSM | 859698001452 |
| Franke | HOODFLEXAGLASSM | 859698001453 |
| Franke | HOODFLEXAK40WA | 859698001446 |
| Franke | HOODFLEXAK40WX | 859698001444 |
| Franke | HOODFLEXALGA60 | 859698001449 |
| Franke | HOODFTC601BKGL | 859698019290 |
| Franke | HOODFTC6032GRX | 859698017550 |
| Franke | HOODFTC612XSLE | 859698021470 |
| Franke | HOODICH00SS17 | 859698001350 |
| Franke | HOODINCASMART28 | 859698001348 |
| Franke | HOODINCASMARTC | 859698001344 |
| Franke | HOODINCASMARTLG | 859698001342 |
| Franke | HOODINNOVASMART | 859698001356 |
| Franke | HOODINNOVASMART | 859698001357 |
| Franke | HOODINNOVASMART | 859698001358 |
| Franke | VALIA 600 INOX | 320.0557.523 · 859698001457 |
| Franke | VALIA 600 NOIR | 320.0557.524 · 859698001458 |
| Franke | VALIA 900 NOIR | 320.0557.529 · 859698001461 |
| Ikea | 320.0505.445 | LUFTIG · 859698008270 |
| Ikea | FÖRTROLLA | 94249276300 |
| Ikea | FÖRTROLLA | 94249276301 |
| Ikea | FÖRTROLLA | 94249276400 |
| Ikea | FÖRTROLLA | 94249276401 |
| Ikea | LUFTIG | 94249276600 |
| Ikea | LUFTIG | 94249268200 |
| Ikea | LUFTIG | 94249268300 |
| Ikea | LUFTIG | 94249268500 |
| Ikea | LUFTIG | 94249287400 |
| Ikea | LUFTIG | 94249287401 |
| Ikea | LUFTIG | 94249287500 |
| Ikea | LUFTIG | 94249287601 |
| Ikea | LUFTIG | 94249290600 |
| Ikea | LUFTIG | 94249290601 |
| Ikea | LUFTIG EU | LUFTIG · 3200505445 |
| Ikea | LÄCKERBIT | 94249276200 |
| Ikea | LÄCKERBIT | 94249276201 |
| Ikea | RYTMISK | 320.0521.741 · 856730600876 |
| Ikea | TJÄNLIG | 94249287202 |
| Ikea | TJÄNLIG | 94249287300 |
| Juno | JDF603E5 | 94249042900 |
| Juno | JDF603E5 | 94249042901 |
| Juno | JDF603E5 | 94249042902 |
| Juno | JDF603E6 | 94249047800 |
| Juno | JDF604E5 | 94249043000 |
| Juno | JDF604E5 | 94249043001 |
| Juno | JDF604E6 | 94249047900 |
| Mepamsa | BRIO 60 BLANCA | 1100076991 |
| Mepamsa | BRIO 60 INOX | 1100076989 |
| Mepamsa | BRIO 90 INOX | 971952 · 1100076990 |
| Mepamsa | COMPACTA 60 INOX V2 | 1100204955 |
| Mepamsa | ECOLINE TOP 60 INOX V2 | 2602 FLEXA 1M 40C SL · 1100200340 |
| Mepamsa | SMART 52 INOX | 1100200301 |
| Mepamsa | SMART 70 INOX | 4547451 · 1100200302 |
| Mepamsa | SUPERLINE 45 | 3150486123 |
| Mepamsa | SUPERLINE 60 INOX | 3150486087 |
| Neutro | INTRAGRA60 | 1100157135 |
| Neutro | INTRAGRA90 | 1100157136 |
| Neutro | LG A60 | FLEXA · 1100261859 |
| Newair | VALUE1M33CP2L | VITAL INOX 60 ST · 1100156664 |
| Progress | PDP6010E | 94249035100 |
| Progress | PDP6010E | 94249035101 |
| Progress | PDP6011E | 94249056700 |
| Rex | CA641X | 94249254501 |
| Rex | CA641X | 94249254502 |
| Rex | CA641X | 94249254503 |
| Rex | CA941X | 94249254401 |
| Rex | CA941X | 94249254402 |
| Rex | CA941X | 94249254403 |
| Rex | CA941X | 94249254404 |
| Rex | GI5240X | 94249264201 |
| Rex | GI5240X | 94249264202 |
| Rex | GI7040X | 94249264301 |
| Rex | GI7040X | 94249264302 |
| Rexelectrolux | CA641X | 94249254500 |
| Rexelectrolux | CA641X | 94249264600 |
| Rexelectrolux | CA641X | 94249264601 |
| Rexelectrolux | CA941X | 94249254400 |
| Rexelectrolux | CA941X | 94249264500 |
| Rexelectrolux | CA941X | 94249264501 |
| Rexelectrolux | GI5210GR | 94249263800 |
| Rexelectrolux | GI5220GR | 94249264000 |
| Rexelectrolux | GI5240X | 94249264200 |
| Rexelectrolux | GI7010GR | 94249263900 |
| Rexelectrolux | GI7020GR | 94249264100 |
| Rexelectrolux | GI7040X | 94249264300 |
| Roblin | RUBIS /2 73 | 5201007 |
| Roblin | RUBIS 73 | |
| Roblin | RUBIS/255 | 5201006 |
| Roblin | RUBIS70 | 5201002 |
| Roblin | TIROIR 612 | 110.0352.497 · 5103009 |
| Smeg | KD6X-1 | 880439 |
| Smeg | KD6XE | 880843 |
| Smeg | KD9X-1 | 880438 |
| Smeg | KD9X-2 | 880770 |
| Smeg | KDC61XE | 880846 |
| Smeg | KI52E | 880859 |
| Smeg | KIL52E | 880861 |
| Smeg | KSEG51 | |
| Smeg | KSEG51E | 880873 |
| Smeg | KSEG7-1 | 880621 |
| Smeg | KSEG73XE | 880941 |
| Smeg | KSEG7E | 880876 |
| Smeg | KSET61E | 880939 |
| Smeg | KSET92E | 881093 |
| Valberg | DH 90 X 367I (V2) | 960057/1 · 3200564647 |
| Valberg | VAL HD 90 X-FI | 934166 · 1100266628 |
| Valberg | VAL HD60 B-FI | 1100266626 · 934159 |
| Valberg | VAL HD60N FI | 934161 · 1100266627 |
| Whirlpool | 110.0157.135 | INTRA GR A60 · 859698027960 |
| Whirlpool | 110.0344.625 INCA | 859698027460 |
| Whirlpool | 305.0554.573 IN-NO | 859698024330 |
| Whirlpool | 3050554568 | 859698024300 |
| Whirlpool | 3050554569INNO | 859698024290 |
| Whirlpool | 3050554578INSID | 859698024540 |
| Whirlpool | 315.0635.104 | FLEXA NG AM/X A60 · 859698019010 |
| Whirlpool | 315.0635.105 | FLEXA NG AM/X A50 · 859698019000 |
| Whirlpool | 315.0635.109 | FLEXANGHIPBKA60 · 859698019090 |
| Whirlpool | 315.0635.133 | FLEXA NG HIP AM/X A60 · 859698019050 |
| Whirlpool | 3150635102 | 859698018990 |
| Whirlpool | 3150635107 | FLEXA NG GLASS W A60 · 859698019030 |
| Whirlpool | 3150635110 | FLEXA NG HIP AM/X A50 · 859698019040 |
| Whirlpool | 3150635131 | 859698019080 |
| Whirlpool | 3150635137 | FLEXA NG GLASS LUX BK A60 · 859698019100 |
| Whirlpool | 3150635138 | 859698019110 |
| Whirlpool | FLEXA NG HIP W A50 | 859698019060 |
| Whirlpool | FLEXA NG W/X A50 | 859698018980 |
| Whirlpool | FLEXANGGLASSBK | 859698019020 |
| Whirlpool | HOODFLEXANGHIP | 859698019070 |
| Whirlpool | HOODFLEXANGHIP | 859698019180 |
| Whirlpool | HOODFLEXANGHIP | 859698020960 |
| Whirlpool | HOODINCASMARTLG | 859698001343 |
| Whirlpool | HOODINNOVASMART | 859698001354 |
| Whirlpool | HOODINNOVASMART | 859698001355 |
| Whirlpool | INCASMARTCGRA5 | 859698027800 |
| Whirlpool | INNOVASMARTXA6 | 859698024650 |
| Whirlpool | INNOVASMARTXA9 | 859698024270 |
| Whirlpool | INTRAGRA90 | 859698028050 |
| Zanker | ZKP6010X | 94249035200 |
| Zanussi | ZHC6131X | 94249243200 |
| Zanussi | ZHC6131X | 94249243201 |
| Zanussi | ZHC6131X | 94249243202 |
| Zanussi | ZHC6131X | 94249243203 |
| Zanussi | ZHC6131X | 94249243204 |
| Zanussi | ZHC6131X | 94249262800 |
| Zanussi | ZHC6131X | 94249262801 |
| Zanussi | ZHC6131X | 94249292900 |
| Zanussi | ZHC9131X | 94249243300 |
| Zanussi | ZHC9131X | 94249243301 |
| Zanussi | ZHC9131X | 94249243302 |
| Zanussi | ZHC9131X | 94249243303 |
| Zanussi | ZHC9131X | 94249243304 |
| Zanussi | ZHC9131X | 94249262900 |
| Zanussi | ZHC9131X | 94249262901 |
| Zanussi | ZHC9131X | 94249262902 |
| Zanussi | ZHG51260GA | 94249271500 |
| Zanussi | ZHG513G | 94249262000 |
| Zanussi | ZHP615N | 94961077300 |
| Zanussi | ZHP615W | 94249031400 |
| Zanussi | ZHP615X | 94249031600 |
| Zanussi | ZHP615X | 94249031601 |
| Zanussi | ZHP637X | 94249031500 |
| Zanussi | ZHP637X | 94249031501 |
Cette liste est enrichie au fil des vérifications. Une référence absente ne signifie pas qu’elle est incompatible.
Les bons repères avant commande
Ce filtre à charbon FAC est destiné au fonctionnement en recyclage de votre hotte. Il remplace les références EFF75. Les marques citées identifient les appareils et les montages compatibles.
Une quantité commandée correspond à lot de 2 FAC FC15. La hotte et le filtre métallique à graisse ne sont pas inclus.
Ø 153 mm ; épaisseur 17 mm. Comparez la forme, le logement et les points de fixation avec votre ancien filtre.
Retrouvez la référence de votre ancien filtre ou celle indiquée dans la notice. Vérifiez également le type de recyclage installé : une même hotte peut recevoir différents systèmes de filtration.
Coupez l’alimentation avant toute intervention et suivez la notice de votre appareil. Repérez le sens de pose de l’ancien filtre. Remontez ensuite le filtre à graisse et entretenez celui-ci séparément.
Faites vérifier votre montage avec une photo de l’ancien filtre ou de la plaque signalétique.
Votre produit en détail
Une hotte peut recevoir plusieurs systèmes de recyclage. La référence complète de l’appareil et le montage de l’ancien filtre permettent de choisir le bon remplacement.
Faire vérifier ma référence avec une photo ↗Le remplacement en trois étapes
Accédez au filtre à charbon selon la notice de votre hotte.
Comparez le sens de pose et le logement avant de retirer l’ancien filtre.
Posez le compatible puis remettez le filtre métallique à graisse.
Entretenez séparément les filtres métalliques à graisse. Respectez les consignes de remplacement et d’entretien de votre appareil.