FiltreCharbon.com AMC912-fc16
Vérifiez les références et le contenu de l’offre dans la description.
LOT DE 2 FILTRES A CHARBON HOTTE WHIRLPOOL AKR651 AKR956 Réf : AMC912. Vérifiez la référence complète de votre appareil, la forme et les fixations de votre ancien filtre avant commande. Demander une vérification de compatibilité.
Référence de cette fiche AMC912-fc16
Comparez la référence complète de la plaque signalétique, y compris son suffixe, et les fixations de votre ancien filtre. La hotte n’est pas incluse.
| Marque | Modèle complet | Code appareil / référence complémentaire |
|---|---|---|
| Aeg | DE3161-ML | 94212210902 |
| Aeg | DE3161-ML | 94212254100 |
| Aeg | DE3161ML | 94212210901 |
| Aeg | DE6251ML | 94212211100 |
| Aeg | DE6251ML | 94212254000 |
| Aeg | DK1160-M | 942122268 |
| Aeg | DK1190-M | 94212226900 |
| Aspes | 932020885 | CA5-60 X |
| Aspes | 932020894 | CA5-60 B |
| Aspes | 932020901 | CA5-60 N |
| Aspes | 932020910 | CA5-70 X |
| Aspes | 932020929 | CA5-90 X |
| Atag | WV6211AM/A01 | |
| Bauknecht | DE 5360 SG | 857440401000 |
| Bauknecht | DE 5360 SG | 857440401001 |
| Bauknecht | DE 5360 SG | 857440401900 |
| Bauknecht | DE 5360 SG | 857440401902 |
| Bauknecht | DE5363SG | 857459901000 |
| Bauknecht | DE5363SG | 857459901001 |
| Bauknecht | DEHL 5360 SG | 857402501001 |
| Bauknecht | DEHL 5360 SG | 857402501900 |
| Bauknecht | DEHL 5360 SG | 857402501000 |
| Bauknecht | DKE 1360 AL | 857455301060 |
| Bauknecht | DKE 1360 IN | 857455301050 |
| Bauknecht | DKE 1390 AL | 857455801080 |
| Bauknecht | DKE 1390 IN | 857455801050 |
| Bauknecht | DKE 3360 IN2 | 857422801250 |
| Bauknecht | DKE 3360 IN2 | 857422801251 |
| Bauknecht | DKE 3390 IN-2 | 857424601251 |
| Bauknecht | DKE 3390 IN2 | 857424601250 |
| Bauknecht | DKE 5760 IN | 857458216050 |
| Bauknecht | DKE 5760 IN | 857458216051 |
| Bauknecht | DKE 5790 IN | 857458315050 |
| Bauknecht | DKE 5790 IN | 857458316050 |
| Bauknecht | DKE 5790 IN | 857458316051 |
| Bauknecht | DKEL 1760 AL | 857455401080 |
| Bauknecht | DKEL 1760 IN | 857455401050 |
| Bauknecht | HOOC00S | 857942801020 |
| Bosch | DHZ5195/01 | |
| Bosch | DWA061450/02 | |
| Bosch | DWA061451/01 | |
| Bosch | DWA091450/02 | |
| Bosch | DWW06346102 | |
| Bosch | DWW063462/01 | DWW063462 |
| Brandt | AD1046B | AD1046B1 · 932690026 |
| Brandt | AD1046W | AD1046W1 · 932690028 |
| Brandt | AD1046W | AD1046W2 · 932690028 |
| Brandt | AD1046X1 | AD1046X · 932690029 |
| Brandt | AD1049B2 | AD1049B · 932690030 |
| Brandt | AD1049W1 | AD1049W · 932690042 |
| Brandt | AD1049X | AD1049X1 |
| Brandt | AD1049X | AD1049X2 |
| Brandt | AE306PF11 | GI1982M |
| Candy | *RHE 627 GR | 36900110 |
| Candy | *RHE 627 RB | 36900112 |
| Candy | CBP 62/1 W | 36900142 |
| Candy | CBP612/3GR | 36900831 |
| Candy | CBP612/3N | 36900830 |
| Candy | CBP612/3W | 36900832 |
| Electrolux | EFC650X/S | 94212227600 |
| Electrolux | EFC950X | 94212227300 |
| Electrolux | EFF 96024 OW | PRF0091276 · 942122829 |
| Elica | 208064604411 56811 | 852523106840 |
| Elica | 208259604403 17616 | 852523106280 |
| Elica | 208259604404 17616 | 852523106290 |
| Elica | ALBA PIRAMIDE PANN IX/A/80 | PRF0010415 · 208310704403 |
| Elica | AQUA 60 SS | 208109304410 |
| Elica | AQUA IX F/120 | 42411601A · 208109304401 |
| Elica | AQUA IX F/60 | 4249920A |
| Elica | AQUA IX F/90 | 42411601A |
| Elica | AQUA IX F/90 | 4249921A |
| Elica | AQUA IX F/90 | AQUA HP 07 K42 SL3V 2A IXF90 · 208109304411 |
| Elica | AQUA IX/F/60 | 208109304404 |
| Elica | AQUA PULS IX F/90 | 4279959B · 208355404608 |
| Elica | AQUA PULS IX/F/60 | 4279960B · 208355404607 |
| Elica | AQUA SLIDER IX F/60 | 4249954A · 208109304418 |
| Elica | AQUA SLIDER WH F/60 | 4249955A · 208109304419 |
| Elica | CORALINE GO/A/60 T.GREZZO | PRF0041835 · 208341304407 |
| Elica | CORALINE GO/A/90 T.GREZZO | PRF0041836 · 208341304408 |
| Elica | CORALINE SP/A/60 T.GREZZO | PRF0041837 · 208341304409 |
| Elica | CORALINE SP/A/90 T.GREZZO | PRF0041838 · 208341304410 |
| Elica | CORALINE WH/A/60 T.GREZZO | PRF0041810 · 208341304401 |
| Elica | CORALINE WH/A/90 CILIEGIO | PRF0041833 · 208341304405 |
| Elica | CORALINE WH/A/90 NOCE | PRF0041834 · 208341304406 |
| Elica | CORALINE WH/A/90 T.GREZZO | PRF0041832 · 208341304404 |
| Elica | CORALINEWHA60CILIEGIO | PRF0041830 · 208341304402 |
| Elica | CORALINEWHA60NOCE | PRF0041831 · 208341304403 |
| Elica | EMERALD WH/A/60 T.GREZZO | PRF0041870 · 208341404401 |
| Elica | EMERALD WH/A/90 T.GREZZO | PRF0041890 · 208341404402 |
| Elica | RUBINO ANG IX A/100 IX | 56811101C · 208355404747 |
| Elica | TONDA IX/F/90 | 208073304423 · 852523104130 |
| Fagor | 3CDS-60 X | 932110412 |
| Fagor | 3CDS-70 X | 932110421 |
| Fagor | 7CFE-130IX | 932013018 |
| Fagor | AF3-617 IX | 932012572 |
| Hoover | HBP612/3 GR | 36900860 |
| Hoover | HBP612/3 N | 36900861 |
| Ignis | AKS 435 GY | 857943515001 |
| Ignis | AKS 561 GY | 857956101000 |
| Ignis | AKS 561 GY | 857956101900 |
| Ignis | AKS 627 IX | 857962701000 |
| Ignis | AKS 928 IX | 857992801000 |
| Ignis | AKS435GY | 857943515000 |
| Ikea | 10096177 | HOO C11 S · 857942615000 |
| Ikea | 10096182 | HOO M00 AN · 857942701000 |
| Ikea | 101 186 31 | HOO E80 S · 857943153000 |
| Ikea | 101.523.33 | HD F10 S · 857944415000 |
| Ikea | 101.523.33 | HD F10 S · 857944415900 |
| Ikea | 20096172HOOC00 | 857942801000 · 857942801002 |
| Ikea | 201.090.61 | HOO E40 S · 857943116000 |
| Ikea | 201.090.61 | HOO E40 S · 857943116900 |
| Ikea | 300 961 81 | HOOC41S · 857942616000 |
| Ikea | 301.423.81 | PRO H00 AN · 857944001000 |
| Ikea | 301.451.67 | HOO M40 S · 857943916900 |
| Ikea | 301.523.32 | HD F40 S · 857944416000 |
| Ikea | 301.523.32 | HD F40S · 857944416900 |
| Ikea | 30142381 PRO H00 AN | 857944001900 |
| Ikea | 302.446.81 | HD UR40 60S · 857956416000 |
| Ikea | 401.089.99 | HOO E00 S · 857943101000 |
| Ikea | 401.090.60 | HOO E10 S · 857943115000 |
| Ikea | 40108999 | HOO E00 S · 857943101900 |
| Ikea | 40109060 | HOO E10 S · 857943115900 |
| Ikea | 402.446.85 | HD UR10 60S · 857956415000 |
| Ikea | 500.961.75 | HOOC10S · 857942815000 |
| Ikea | 50096175 | HOO C40 S · 857942815900 |
| Ikea | 501 089 94 | HOOM40OF · 857942716910 |
| Ikea | 501.089.94 | HOO M40 OF · 857942716010 |
| Ikea | 501.523.31 | HD F00 S · 857944401900 |
| Ikea | 60094699 | HOO T40 AN · 857942516000 |
| Ikea | 700.961.84 | HOOM40AN · 857942716900 |
| Ikea | 70096184 | HOO M40 AN · 857942716000 |
| Ikea | 701 089 93 | HOOM10OF · 857942715910 |
| Ikea | 701.512.98 | HOOM10WF · 857942715020 |
| Ikea | 702.446.84 | HD UR10 80S · 857956515000 |
| Ikea | 800 961 69 | HOOC00B · 857942801010 |
| Ikea | 900.961.78 | HOOC40S · 857942816000 |
| Ikea | 900.961.83 | HOOM10AN · 857942715900 |
| Ikea | 90096178 | HOO C40 S · 857942816900 |
| Ikea | 90096183 | HOO M10 AN · 857942715000 |
| Ikea | 901 089 92 | HOO M00 OF · 857942701910 |
| Ikea | 901.089.92 | HOOM00OF · 857942701010 |
| Ikea | 901.451.74 | PRO H10 AN · 857944015900 |
| Ikea | 902.446.83 | HD UR40 80S · 857956516000 |
| Ikea | FIL 600 NYTTIG | 852996101000 |
| Ikea | HD F00 S | 857944401000 |
| Ikea | HOO C00 S | 600.961.70 · 857942801021 |
| Ikea | HOO C01 S 000 961 73 | 857942601000 |
| Ikea | HOO M00 S | 901.423.78 · 857943901900 |
| Ikea | HOO M00 WF | 857942701020 |
| Ikea | HOO M00AN | 100.961.82 · 857942701900 |
| Ikea | HOOC00S | 857942801020 |
| Ikea | HOOC00S | 600.961.70 · 857942801920 |
| Jetair | CARINA PB IX/A/60 | PRF0093792 · 208340163801 |
| Jetair | CH TOKYO P-S 60 INX | 1RUS33AA/1 · 208294063801 |
| Juno | JDS3131MF | 94212211501 |
| Juno | JDS3131MF | 94212211502 |
| Juno | JDS3231MF | 94212211601 |
| Juno | JDS3231MF | 94212211602 |
| Maytag | MET9010AAS | 852635753000 |
| Pelgrim | PSK920RVS/P02 | |
| Polar | AKS 442 ME | 857944201020 |
| Rosieres | RHE 627 GR | 36900110 |
| Rosieres | RHE 627 RB | 36900112 |
| Rosieres | RHE627PN | 36900111 |
| Siemens | LC654DA10/02 | |
| Siemens | LC954DA10/02 | |
| Smeg | KSA600HX | 880698 |
| Smeg | KSA600HX | PRF0110709 · 880698 |
| Smeg | KSA600HX | PRF0110709A · 880698 |
| Smeg | KSA600HXE | 880819 |
| Smeg | KSA900HX | 880697 |
| Smeg | KSA900HX | PRF0110693 · 880697 |
| Smeg | KSA900HX | PRF0110693A · 880697 |
| Smeg | KSA900HXE | 880820 |
| Smeg | KSE600CHX | 880787 |
| Smeg | KSE600CHXE | 880821 |
| Smeg | KSE900CHX | 880788 |
| Smeg | KSE900CHXE | 880822 |
| Turboair | GEMMA 15 X/F/100 | PRF0116037A · 208355404780 |
| Whirlpool | 101.451.68 | HOO M10 S · 857943915900 |
| Whirlpool | 208259604401 1761638 | 852523111620 |
| Whirlpool | 208259604402 1761638 | 852523111630 |
| Whirlpool | 2083554047475681110 | 852523108375 |
| Whirlpool | 208355404780PRF0116 | 858946103274 |
| Whirlpool | 208355405248PRF0041 | 852523116415 |
| Whirlpool | 208355405249PRF0041 | 852523116416 |
| Whirlpool | 208355405250PRF0041 | 852523116417 |
| Whirlpool | 600.961.70 HOO C00 S | 857942801022 |
| Whirlpool | 857942801900 | |
| Whirlpool | AKR 651 | 857865115900 |
| Whirlpool | AKR 651 IX | 857865110001 |
| Whirlpool | AKR 651 IX | 857865110900 |
| Whirlpool | AKR 651 IX | 857865115001 |
| Whirlpool | AKR 676 AL2 | 857867601120 |
| Whirlpool | AKR 676 IX | 857867601910 |
| Whirlpool | AKR 676 IX/2 | 857867680000 |
| Whirlpool | AKR 676 IX2 | 857867601110 |
| Whirlpool | AKR 676 IX2 | 857867601111 |
| Whirlpool | AKR 676 IX2 | 857867653000 |
| Whirlpool | AKR 676 NB | 857867601900 |
| Whirlpool | AKR 676 NB2 | 857867601100 |
| Whirlpool | AKR 679 AL | 857867901010 |
| Whirlpool | AKR 679 IX | 857867901000 |
| Whirlpool | AKR 679 IX | 857867901900 |
| Whirlpool | AKR 687 IX | 857868715000 |
| Whirlpool | AKR 687/IX | 857868715900 |
| Whirlpool | AKR 689 IX | 857868901930 |
| Whirlpool | AKR 689 NB | 857868901920 |
| Whirlpool | AKR 689 NB 857868901920 | 2938854A · 857868901920 |
| Whirlpool | AKR 689 WH | 857868901710 |
| Whirlpool | AKR 689 WH | 857868901910 |
| Whirlpool | AKR 700 AL1 | 857870001010 |
| Whirlpool | AKR 700 IX1 | 857870001000 |
| Whirlpool | AKR 702 IX | 857870201000 |
| Whirlpool | AKR 702 IX | 857870201001 |
| Whirlpool | AKR 709 GY | 857870922000 |
| Whirlpool | AKR 709 GY | 857870922900 |
| Whirlpool | AKR 850 GY | 857885001900 |
| Whirlpool | AKR 885 GY | 857888501000 |
| Whirlpool | AKR 885 GY | 857888501001 |
| Whirlpool | AKR 886 GY | 857888601900 |
| Whirlpool | AKR 886 GY | 857888601903 |
| Whirlpool | AKR 886/GY | 857888601000 |
| Whirlpool | AKR 886/GY | 857888601001 |
| Whirlpool | AKR 887 GY | 857888701900 |
| Whirlpool | AKR 887 GY | 857888701900 · 857888701902 |
| Whirlpool | AKR 887/GY | 857888701000 |
| Whirlpool | AKR 888 IX | 857888801000 |
| Whirlpool | AKR 888 IX | 857888801900 |
| Whirlpool | AKR 956 AL | 857895615020 |
| Whirlpool | AKR 956 IX | 857895601021 |
| Whirlpool | AKR 956 IX | 857895610001 |
| Whirlpool | AKR 956 IX | 857895610900 |
| Whirlpool | AKR 956 WH | 857895615010 |
| Whirlpool | AKR 960 IX | 857896001000 |
| Whirlpool | AKR 963 IX | 857896301930 |
| Whirlpool | AKR 976 AL2 | 857897601120 |
| Whirlpool | AKR 976 AL2 | 857897601121 |
| Whirlpool | AKR 976 IX | 857897601910 |
| Whirlpool | AKR 976 IX/2 | 857897680000 |
| Whirlpool | AKR 976 IX2 | 857897601110 |
| Whirlpool | AKR 976 IX2 | 857897601111 |
| Whirlpool | AKR 976 IX2 | 857897653000 |
| Whirlpool | AKR 976 NB | 857897601900 |
| Whirlpool | AKR 976 NB2 | 857897601100 |
| Whirlpool | AKR 980 IX | 857898015000 |
| Whirlpool | AKR 980/IX | 857898015900 |
| Whirlpool | AKR 987 GR-3 | 857898729200 |
| Whirlpool | AKR 987 NA3 | 857898729210 |
| Whirlpool | AKR 987 WH3 | 857898729220 |
| Whirlpool | AKR 987/JA | 857898701010 |
| Whirlpool | AKR 987/NA | 857898701000 |
| Whirlpool | AKR 989 NB | 857898901920 |
| Whirlpool | AKR 989 WH | 857898901910 |
| Whirlpool | AKR651AL | 857865110010 |
| Whirlpool | AKR651IX | 857865101020 |
| Whirlpool | AKR651IX | 857865110000 |
| Whirlpool | AKR651IX | 857865115000 |
| Whirlpool | AKR651IX | 857865136000 |
| Whirlpool | AKR651IX | 857865136001 |
| Whirlpool | AKR651IX | 857865161000 |
| Whirlpool | AKR651NB | 857865101010 |
| Whirlpool | AKR651WH | 857865101000 |
| Whirlpool | AKR651WH | 857865110020 |
| Whirlpool | AKR850GY | 857885001000 |
| Whirlpool | AKR850GY | 857885001001 |
| Whirlpool | AKR852GY | 857885215000 |
| Whirlpool | AKR852GY | 857885215001 |
| Whirlpool | AKR956IX | 857895601020 |
| Whirlpool | AKR956IX | 857895610000 |
| Whirlpool | AKR956IX | 857895615000 |
| Whirlpool | AKR956IX | 857895636000 |
| Whirlpool | AKR956IX | 857895636001 |
| Whirlpool | AKR956IX | 857895661000 |
| Whirlpool | AKR956NB | 857895601010 |
| Whirlpool | AKR956WH | 857895601000 |
| Whirlpool | AKR963AL | 857896301020 |
| Whirlpool | AKR963IX | 857896301030 |
| Whirlpool | AKR963NB | 857896301010 |
| Whirlpool | AKR963WH | 857896301000 |
| Whirlpool | AKR987IX4 | 857898729240 |
| Whirlpool | AKR987NA4 | 857898729230 |
| Whirlpool | AKR989IX | 857898901930 |
| Whirlpool | DNAE 65 AS X | 857966201000 |
| Whirlpool | DNAE 65 AS X | 857966201001 |
| Whirlpool | DNAE 65 AS X 857966201000 | PRF0126207 · 857966201001 |
| Whirlpool | HOOC00W | 20096172 · 857942801000 |
| Whirlpool | WAEINT 66 AS UK GR | 857870915010 |
Cette liste est enrichie au fil des vérifications. Une référence absente ne signifie pas qu’elle est incompatible.
Tout savoir avant de choisir
Comparez la référence ci-dessous avec votre ancien filtre, votre notice ou les dimensions du filtre d’origine.
Besoin d’aide ? Envoyez-nous une photo de l’ancien filtre ou de la plaque signalétique de votre hotte.
Cette fiche reprend aussi les références indiquées dans l’ancienne fiche produit afin de faciliter la comparaison avec votre ancien filtre.
AKR651 · AMC912 · FC16
Comparez toujours la référence ou les dimensions avec votre ancien filtre avant commande.
Les informations de cette fiche
Références spécifiques
Vos retours