FiltreCharbon.com TYPE57-FC32
Vérifiez les références et le contenu de l’offre dans la description.
FC32 - Filtre à charbon actif standard TYPE 57 Electrolux TYPE57. Vérifiez la référence complète de votre appareil, la forme et les fixations de votre ancien filtre avant commande. Demander une vérification de compatibilité.
Référence de cette fiche TYPE57-FC32
Correspondances déclarées dans le catalogue, sans certification du fabricant. Une référence peut désigner un ancien filtre ou un appareil. Conservez le suffixe complet de votre E-Nr.
Comparez la référence complète de la plaque signalétique, y compris son suffixe, et les fixations de votre ancien filtre. La hotte n’est pas incluse.
| Marque | Modèle complet | Code appareil / référence complémentaire |
|---|---|---|
| Aeg | ADX6300BW | 94212277300 |
| Aeg | AWS8440AB | 94215031900 |
| Aeg | AWS8440AW | 94215032000 |
| Aeg | AWS8445AB | 94215048800 |
| Aeg | AWS8445AB | 94215048801 |
| Aeg | AWS8445AB | 94215062400 |
| Aeg | AWS8445AW | 94215048700 |
| Aeg | AWS8445AW | 94215048701 |
| Aeg | AWS8445AW | 94215062500 |
| Aeg | AWS8446AB | 94215069400 |
| Aeg | DE6251-ML | 94212273600 |
| Aeg | DE6261-ML | 94212273500 |
| Aeg | DE6261-ML | 94212275000 |
| Aeg | DEB2530S | 94215056000 |
| Aeg | DEB2531S | 94215082400 |
| Aeg | DEB2531S | 94215082401 |
| Aeg | DEB2630S | 94215055900 |
| Aeg | DEB2630S | 94215059300 |
| Aeg | DEB2631S | 94215070000 |
| Aeg | DEB2631S | 94215070001 |
| Aeg | DEB2631S | 94215081800 |
| Aeg | DEB2631S | 94215081801 |
| Aeg | DVE5960HB | 94215053500 |
| Aeg | DVE5960HW | 94215053600 |
| Aeg | X55342SE10 | 94212298800 |
| Aeg | X55342SE10 | 94212298801 |
| Aeg | X56263MP0 | 94212278100 |
| Aeg | X56342SE10 | 94212298700 |
| Aeg | X56342SE10 | 94212298701 |
| Aeg | X56342SE10 | 94215026700 |
| Aeg | X56342SE10 | 94215026701 |
| Aeg | X59263MP0 | 94212280500 |
| Aeg | X66163MP1 | 94212295500 |
| Aeg | X68163BV1 | 94212286200 |
| Aeg | X68163BV1 | 94212286201 |
| Aeg | X68163BV10 | 94215020300 |
| Aeg | X68163BV10 | 94215020301 |
| Aeg | X68163BV10 | 94215026400 |
| Aeg | X68163MV10 | 94212298600 |
| Aeg | X68163MV10 | 94212298601 |
| Aeg | X68163WV10 | 94215020400 |
| Aeg | X68165BV10 | 94215048900 |
| Aeg | X68165BV10 | 94215048901 |
| Aeg | X68165BV10 | 94215049000 |
| Aeg | X69163MP1 | 94212295600 |
| Aeg | X86264MP1 | 94212287700 |
| Aeg | X86264MP1 | 94212287702 |
| Aeg | X86264MP1 | 94212287703 |
| Aeg | X89264MP1 | 94212287800 |
| Aeg | X89264MP1 | 94212287802 |
| Aeg | X89264MP1 | 94212287803 |
| Amica | 3CFB-9000IX | 1190418 |
| Amica | 3CFC-450IX | 1190397 |
| Amica | EFS 5663-90 B | 1191234 |
| Amica | EFS 5693-90 B | 1191235 |
| Amica | FH 694 620 E | 1190546 |
| Amica | FH 694 620 S | 1190545 |
| Amica | OKS6541S | 1160804 |
| Amica | OKS6541SH | 1190638 |
| Amica | OKS6543S | 1190749 |
| Amica | OKS6554BF | 1193417 |
| Amica | OKS9541S | 1190706 |
| Amica | OKS9543S | 1190750 |
| Arcelik | ADE62843B | 8847961200 |
| Arcelik | ADE62843G | 8849791200 |
| Arcelik | ADE62843S | 8847951200 |
| Arcelik | ADE92843B | 8847941200 |
| Arcelik | ADE92843S | 8847931200 |
| Arcelik | P 20 YAES | 8848031100 |
| Arcelik | P 21 YAEB | 8848041100 |
| Arcelik | P 78 SYS | 8843141100 |
| Arcelik | P 79 SAYB | 8848021100 |
| Arthurmartin | AFF9671MK | 94215051203 |
| Balay | 3BD866MN/01 | 3BD866MN |
| Balay | 3BD866MX/01 | |
| Balay | 3BD896MN/01 | 3BD896MN |
| Balay | 3BD896MX/01 | 3BD896MX |
| Beko | CWB 6940 BP | 8850243600 |
| Beko | CWB 8940 BP | 8850233600 |
| Beko | HCA62741B | 8847993200 |
| Beko | HCA62741BH | 8850553200 |
| Beko | HCA62741W | 8848003200 |
| Beko | HCA62844BH | 8847953200 |
| Beko | HCA62844GH | 8851133200 |
| Beko | HCA62844ZH | 8851143200 |
| Beko | HCA92741B | 8847973200 |
| Beko | HCA92741BH | PRF0150136 · 8800163200 |
| Beko | HCA92741W | 8847983200 |
| Beko | HCA92844BH | 8847933200 |
| Beko | HCA92844WH | 8847943200 |
| Bosch | 2MIB60L | PRF0133639 · 2MIB60L01 |
| Bosch | D61MAC1X0 | PRF0133594 · D61MAC1X001 |
| Bosch | D61MAC1X0B | PRF0133595 · D61MAC1X0B01 |
| Bosch | D64MAC1X0 | PRF0133635 · D64MAC1X001 |
| Bosch | D64MAC1X0B | PRF0133636 · D64MAC1X0B01 |
| Bosch | DBB66AF50/01 | DBB66AF50 |
| Bosch | DBB66AF60/01 | DBB66AF60 |
| Bosch | DBB96AF50/01 | E017EI |
| Bosch | DBB96AF60/01 | DBB96AF60 |
| Bosch | DEM63AC00 | PRF0133293 · DEM63AC0001 |
| Bosch | DEM63AC00/01 | |
| Bosch | DEM63AC00B | PRF0133582 · DEM63AC00B01 |
| Bosch | DEM63AC00B/02 | DEM63AC00B |
| Bosch | DEM63AC00B/03 | DEM63AC00B |
| Bosch | DEM66AC00 | PRF0133583 · DEM66AC0001 |
| Bosch | DEM66AC00/01 | |
| Bosch | DEM66AC00B | PRF0133584 · DEM66AC00B01 |
| Bosch | DEM66AC00B/01 | |
| Bosch | DEM66AC00B/02 | DEM66AC00B |
| Bosch | DEM66AC00B/03 | DEM66AC00B |
| Bosch | DLN53AA70B/04 | DLN53AA70B |
| Bosch | DWK65AD20R/01 | DWK65AD20R |
| Bosch | DWK65AD20R/02 | DWK65AD20R |
| Bosch | DWK65AD60R/01 | DWK65AD60R |
| Bosch | DWK65AD60R/02 | DWK65AD60R |
| Bosch | DWK66AJ20T/01 | DWK66AJ20T |
| Bosch | DWK66AJ20T/02 | DWK66AJ20T |
| Bosch | DWK66AJ20T/03 | DWK66AJ20T |
| Bosch | DWK66AJ20T/04 | DWK66AJ20T |
| Bosch | DWK66AJ60M/01 | DWK66AJ60M |
| Bosch | DWK66AJ60M/02 | DWK66AJ60M |
| Bosch | DWK66AJ60T01 | DWK66AJ60T |
| Bosch | DWK66AJ60T02 | DWK66AJ60T |
| Bosch | DWK66AJ60T03 | DWK66AJ60T |
| Bosch | DWK66AJ60T04 | DWK66AJ60T |
| Bosch | DWK66AJ70T01 | DWK66AJ70T |
| Bosch | HUI54451UC01 | |
| Bosch | LE63MAC00B | PRF0133588 · LE63MAC00B01 |
| Bosch | LE66MAC00 | PRF0133589 · LE66MAC0001 |
| Bosch | LE66MAC00B | PRF0133590 · LE66MAC00B01 |
| Electrolux | CA6600ISX | 94215020800 |
| Electrolux | CA6600ISX | 94215020801 |
| Electrolux | DAGL5540VI | 94215032300 |
| Electrolux | DAGL5540VI | 94215032302 |
| Electrolux | DAGL5540VI | 94215032303 |
| Electrolux | DAGL6040VI | 94215032400 |
| Electrolux | DAGL6040VI | 94215032402 |
| Electrolux | DAGL6040VI | 94215032403 |
| Electrolux | DAGL6040VI | 94215032404 |
| Electrolux | DAGL9040VI | 94215032500 |
| Electrolux | DAGL9040VI | 94215032502 |
| Electrolux | DAGL9040VI | 94215032503 |
| Electrolux | EFP60560OX | 94215033300 |
| Electrolux | EFP60560OX | 94215033302 |
| Electrolux | EFP60565OX | 94212295200 |
| Electrolux | EFP60565OX | 94212295201 |
| Electrolux | EFP60565OX | 94212295202 |
| Electrolux | EFP60566OX | 94215043500 |
| Electrolux | EFP60566OX | 94215043501 |
| Electrolux | EFP60566OX | 94215043502 |
| Electrolux | EFP60566OX | 94215043503 |
| Electrolux | EFP60924OW | 94215060101 |
| Electrolux | EFV55460OK | 94212291500 |
| Electrolux | EFV55464OW | 94215050100 |
| Electrolux | EFV55464OX | 94215050401 |
| Electrolux | EFV55464OX | 94215050500 |
| Electrolux | EFV55465OK | 94215028700 |
| Electrolux | EFV55465OK | 94215031100 |
| Electrolux | EFV55465OW | 94215028600 |
| Electrolux | EFV55465OW | 94215028601 |
| Electrolux | EFV55465OX | 94215024400 |
| Electrolux | EFV55465OX | 94215030800 |
| Electrolux | EFV80460OW | 94212290501 |
| Electrolux | EFV80464OK | 94215049700 |
| Electrolux | EFV80464OK | 94215049701 |
| Electrolux | EFV80464OK | 94215049801 |
| Electrolux | EFV80464OW | 94215049500 |
| Electrolux | EFV80464OX | 94215049900 |
| Electrolux | EFV80465OK | 94215022300 |
| Electrolux | EFV80465OK | 94215022301 |
| Electrolux | EFV80465OW | 94215022200 |
| Electrolux | EFV80465OX | 94215024500 |
| Electrolux | EFV80465OX | 94215030700 |
| Electrolux | LFP516X | 94215078200 |
| Electrolux | LFP519X | 94215077000 |
| Electrolux | PDV6066E | PRF0040260B · 94212299601 |
| Electrolux | PDV9066E | PRF0040261B · 94212299701 |
| Elica | 208337804407PRF00 | 852523102010 |
| Elica | 208352104403PRF011 | 858946102850 |
| Elica | 35CC ISLAND DYNAMIQUE BLACK/F/ | PRF0043360 · 208340504406 |
| Elica | 35CC ISLAND EVOQUE WHITE/F/35 | PRF0043352 · 208340404405 |
| Elica | 35CC ISLAND EVOQUE WHITE/F/35 | PRF0043352A · 208340404409 |
| Elica | 70CC ISLAND EVOQUE UMBER/F/70 | PRF0043357 · 208340904405 |
| Elica | 70CC ISLAND EVOQUE WHITE/F/70 | PRF0043353A · 208340904407 |
| Elica | ACUTA BL/F/100 | PRF0127462A · 208355404908 |
| Elica | APLOMB BL/A/60 | PRF0166938 · 208355405994 |
| Elica | BELT BL/F/55 | PRF0034211B · 208355404728 |
| Elica | BELT BL/F/80 | PRF0032793 · 208337804418 |
| Elica | BELT BL/F/80 | PRF0032793B · 208337804431 |
| Elica | BELT BL/F/80 | PRF0032793C · 208355406158 |
| Elica | BELT IX/F/55 | PRF0034012 · 208337804404 |
| Elica | BELT IX/F/80 | PRF0033852 · 208337804419 |
| Elica | BELT WH/F/55 | PRF0038445 · 208337804423 |
| Elica | BELT WH/F/80 | PRF0038443 · 208337804422 |
| Elica | BELT WHF 80 | PRF0038443A · 208337804435 |
| Elica | BL/F80 | 208339304402 · 852523100050 |
| Elica | BL/F80 | WAKE · 208341061103 |
| Elica | BOX IN PLUS IXGL/A/60 | 208355405998 |
| Elica | BOXIN DRY IX/A/60 | 208355406754 |
| Elica | BOXIN IX/F/90 P.32 | PRF0130359 · 208346204457 |
| Elica | BOXIN K/2H/A/56.4/P31/D/I | PRF0101150 · 208346261102 |
| Elica | BOXIN K/2H/A/86.4/P31/D/I | PRF0101149 · 208346204440 |
| Elica | BOXIN K/2H/A/86.4/P31/D/I | PRF0101149 · 208346261101 |
| Elica | BOXIN LX/BL MAT/A/120 | PRF0172168 · 208355406410 |
| Elica | BOXIN LX/BL MAT/A/60 | PRF0172166 · 208355406408 |
| Elica | BOXIN LX/BL MAT/A/90 | 208355406409 |
| Elica | BOXIN LX/IX/A/120 | PRF0114762 · 208346204453 |
| Elica | BOXIN LX/IX/A/60 | PRF0101150B · 208355406124 |
| Elica | BOXIN LX/IX/A/60 | PRF0114760 · 208346204451 |
| Elica | BOXIN LX/IX/A/75 | PRF0178649 · 208355406630 |
| Elica | BOXIN S LED IX/A/56,4 SI | PRF0133451 · 208355404478 |
| Elica | BOXIN S LED IX/F/56,4 | PRF0133923 · 208355404438 |
| Elica | BOXIN S LED IX/F/86,4 SI | PRF0094179A · 208346204450 |
| Elica | BOXINADVDRYIXA90 | PRF0200560 · 208355407911 |
| Elica | BOXINADVPLUSIXA120 | PRF0195342 · 208355407654 |
| Elica | BOXINDRYIXA60 | 208355408375 |
| Elica | BOXINK2HA564P31DI | PRF0101150 · 208346204441 |
| Elica | BOXINLXIXA90 | 208355406002 |
| Elica | BOXINLXIXA90 | PRF0114761 · 208346204452 |
| Elica | BOXINNODRIP20VLIXA90 | PRF0211342 · 208355408587 |
| Elica | BOXINPLUSIXGLA60 | PRF0097795 · 208350604410 |
| Elica | BOXINPLUSIXGLA90 | PRF0097796 · 208350604411 |
| Elica | BOXINSLEDIXA864SI | PRF0134268 · 208355404479 |
| Elica | BOXINSLEDIXF864 | PRF0133928 · 208355404439 |
| Elica | BOXINSLEDIXF864SI | PRF0094179A · 208346204430 |
| Elica | CAPITOL BL/F/80 | PRF0038700 · 208339304405 |
| Elica | ELIN90IX | PRF0162484 · 208355405854 |
| Elica | ELITE26 IX/A/90 | PRF0038812B · 208355404788 |
| Elica | ELLE BL/F/80 | PRF0118325 · 208350304404 |
| Elica | ELLE WH/F/80 | PRF0097706 · 208350304406 |
| Elica | ELSN90VB | PRF0170969 · 208355406143 |
| Elica | ELVE90VN | PRF0179406 · 208355406626 |
| Elica | ENTER WH/A/52 | PRF0197651 · 208355407562 |
| Elica | HAIKU DRY @ BLRO/A/90 | PRF0197397 · 208355407767 |
| Elica | HIDDEN 2.0 BL MAT/A/72 | PRF0197747 · 208355407566 |
| Elica | HIDDEN IX/A/60 | PRF0092333 · 208347604403 |
| Elica | HIDDEN IX/A/90 | PRF0095073 · 208347604404 |
| Elica | HIDDEN IXGL/A/60 | PRF0101140 · 208350561105 |
| Elica | HIDDEN IXGL/A/90 | PRF0097708 · 208350504402 |
| Elica | IKONA MAXXI PURE IX/F/120 | PRF0171196 · 208355406461 |
| Elica | JUST DRY BL/A/55 | 208355407771 |
| Elica | JUST DRY BL/A/80 | PRF0196641 · 208355407770 |
| Elica | KEWPP 90010 851350901000 | PRF0110704 · 851350901001 |
| Elica | LANE B BL MAT/A/72 | PRF0178838 · 208355406970 |
| Elica | LANE B IX/A/52 | PRF0178826 · 208355406607 |
| Elica | METRIK-ELMEVNXB | 208337861702 |
| Elica | NEAT @ BL/A/90 | PRF0199536 · 208355407687 |
| Elica | NUAGE SENSE PAINTABLE/F/75 | PRF0110501 · 208351004407 |
| Elica | OM AIR BL/F/75 | PRF0118268 · 208150404418 |
| Elica | OM AIR BL/F/75 | PRF0118268 · 208355404842 |
| Elica | OM AIR SENSE WH/F/75 | PRF0110537 · 208352204402 |
| Elica | OM AIR WH/F/75 | PRF0118318 · 208150404419 |
| Elica | PRF0032 | BELT BL/F/80 · 208337804401 |
| Elica | PRF01 | 859698001206 · 208355405802 |
| Elica | PRF0101142B | STRIPE BL/A/60 · 208355406165 |
| Elica | PRF0147732 | 208355404779 |
| Elica | PRF0164806 | STRIPE BL/A/80 · 208355406180P341 |
| Elica | PRF0165830 | LANE MBL/A/52 · 208355406337 |
| Elica | PRF0166928 | 208355405984 |
| Elica | PRF0166929 | SHEEN-S BL/A/90 · 208355405985 |
| Elica | PRF0166932 | SHY-S BL/A/60 · 208355405988 |
| Elica | PRF0166933 | 208355405989 |
| Elica | PRF0178832 | LANE B BL MAT/A/52 · 208355406969 |
| Elica | SHEEN-S WH/A/90 | PRF0166931 · 208355405987 |
| Elica | SHIRE BK/A/90 NO PLUG | PRF0143994 · 208355404633 |
| Elica | SHIRE BL/A/90 | PRF0119829 · 208352104404 |
| Elica | SHIRE WH/A/60 NO PLUG | PRF0144000 · 208355404634 |
| Elica | STRIPE @ WH/A/60 | PRF0199707 · 208355407943 |
| Elica | STRIPE BL/A 60 | PRF0101142B · 208355404540 |
| Elica | STRIPE BL/A 90 | PRF0101143B · 208355406166 |
| Elica | STRIPE BL/A/60 | PRF0101142A · 208350761112 |
| Elica | STRIPE BL/A/60/LX | PRF0100990B · 208355404586 |
| Elica | STRIPE BL/A/90 | PRF0101143 · 208350761102 |
| Elica | STRIPE BL/A/90 | PRF0101143A · 208350761113 |
| Elica | STRIPE BL/A/90 | PRF0101143B · 208355404541 |
| Elica | STRIPE BL/A/90 | PRF0101143B · 208355404680 |
| Elica | STRIPE BL/A/90/LX | PRF0100991A · 208350704432 |
| Elica | STRIPE BL/A/90/LX | PRF0100991B · 208355404660 |
| Elica | STRIPE GREY/A/90 | PRF0101147B · 208355404545 |
| Elica | STRIPE IX/A/90/LX | 208350704434 · 852523115540 |
| Elica | STRIPE IX/A/90/LX | PRF0100993B · 208355404589 |
| Elica | STRIPE LUX @ BL/A/90 | PRF0100991D · 208355408043 |
| Elica | STRIPE TOP BL/A/60 | PRF0115117 · 208355404653 |
| Elica | STRIPE TOP WH/A/90 | PRF0115109 · 208355404652 |
| Elica | STRIPE URBAN CAST IRON/A/90 | PRF0147738 · 208355405501 |
| Elica | STRIPE URBAN ZINC/A/90 | PRF0147739 · 208355406191 |
| Elica | STRIPE WH/A/60 | PRF0101144B · 208350761114 |
| Elica | STRIPE WH/A/90 | PRF0101145A · 208350761115 |
| Elica | STRIPE WH/A/90 | PRF0101145B · 208355404543 |
| Elica | STRIPE WH/A/90/LX | PRF01009 · 208350704436 |
| Elica | STRIPE WHA90 | PRF0101145A · 208350761115 |
| Elica | STRIPEABLMATA60 | PRF0210233 · 208355408519 |
| Elica | STRIPEBLA60 | PRF0199704 · 208355407939 |
| Elica | STRIPEBLA80 | 208355408327 |
| Elica | STRIPEBLA90LX | PRF0100991B · 208355404587 |
| Elica | STRIPESBLF90 | PRF0199543 · 208355407691 |
| Elica | STRIPEWHA60 | PRF0101144B · 208355404681 |
| Elica | STRIPEWHA80 | PRF0199708 · 208355407942 |
| Elica | STRIPEWHA90 | PRF0101145B · 208355404682 |
| Elica | TA KFB 90 S | PRF0133905 · 208355405063 |
| Elica | TBV0154233A | 208355405501 |
| Elica | TIFFANY BL/F/55 | PRF0051467 · 208340051106 |
| Elica | TIFFANY BL/F/80 | PRF0051454 · 208340061102 |
| Elica | TIFFANY SAND/F/55 | PRF0051464 · 208340061105 |
| Elica | TIFFANY SAND/F/80 | PRF0051451 · 208340061101 |
| Elica | TIFFANY WH/F/55 | PRF0051460 · 208340061104 |
| Elica | TIFFANY WH/F/80 | PRF0051456 · 208340051103 |
| Elica | TRAMA BL/A/60 | PRF0166936 · 208355405992 |
| Elica | TRAMABLA90 | 208355405993 |
| Elica | WAKE BL/F/55 | PRF0050813 · 208341061102 |
| Elica | WAKE BL/F/80 | PRF0050731A · 208337861104 |
| Elica | WAKE WH/F/55 | PRF0050772 · 208341061104 |
| Elica | WAKE WH/F/80 | PRF0050550A · 208337861103 |
| Elica | WAKES40TCF3I2HWHF80 | PRF0038443 · 208337804422 |
| Elica | WISE BL/A/60 | PRF0125564 · 208355404560 |
| Elica | WISE BL/A/60 | PRF0125564 · 208355404603 |
| Elica | WISE BL/A/60 | PRF0125564 · 208355405911 |
| Elica | WISE BL/A/60 | PRF0125564 · 208355406537 |
| Elica | WISE BL/A/90 | PRF0125626 · 208355404561 |
| Elica | WISE BL/A/90 | PRF0125626 · 208355405912 |
| Elica | WISE WH/A/60 | PRF0125647 · 208355404562 |
| Elica | WISE WH/A/90 | PRF0125672 · 208355404563 |
| Elica | WISE/BL/A/90 | PRF0092482 · 208355404604 |
| Fagor | OKS6541S3CFT605N | 1190407 |
| Far | HD713-INC-90/16E | |
| Grundig | GDK 4382 B | 8843143600 |
| Grundig | GDK 5386 BS | 8855143600 |
| Husqvarna | QFP60800X | 94215035100 |
| Husqvarna | QFP60800X | 94215035101 |
| Husqvarna | QFV80600K | 94215029800 |
| Husqvarna | QFV80600W | 94215029900 |
| Husqvarna | QFV80620K | 94212293700 |
| Husqvarna | QFV80620W | 94212293800 |
| Husqvarna | QFV80650K | 94215050800 |
| Husqvarna | QFV80650K | 94215050801 |
| Husqvarna | QFV80650W | 94215050900 |
| Husqvarna | QFV80650W | 94215050901 |
| Ikea | 856730600041 | FOKUSERA · 856730600040 |
| Ikea | 856730600240 | MATTRADITION · 856730600241 |
| Ikea | 856730600250 | MATTRADITION · 856730600251 |
| Ikea | 856730600280 | MATTRADITION · 856730600281 |
| Ikea | 856730600320 | MATTRADITION · 856730600321 |
| Ikea | 857947901900 | OMNEJD NN HD OD01 90S · 857947901901 |
| Ikea | 857956401100 | UNDERVERK · 857956401101 |
| Ikea | FOKUSERA | 856730600040 |
| Ikea | FOKUSERA | 856730600050 |
| Ikea | FOKUSERA | 856730600070 |
| Ikea | FOKUSERA | PRF0137828 · 856730600060 |
| Ikea | FOKUSERA | PRF0138007 · 856730600670 |
| Ikea | FÖLJANDE | 856730600080 |
| Ikea | FÖLJANDE | 856730600110 |
| Ikea | HD UP01 60S | UPPDRAG N · 857957001800 |
| Ikea | HD UR00 60S HOOD IK | 857956401001 |
| Ikea | HD VM00 60AN | 857957301920 |
| Ikea | MATTRADITION | 856730600240 |
| Ikea | MATTRADITION | 856730600250 |
| Ikea | MATTRADITION | 856730600270 |
| Ikea | MATTRADITION | 856730600280 |
| Ikea | MATTRADITION | 856730600290 |
| Ikea | MATTRADITION | 856730600310 |
| Ikea | MATTRADITION | 856730600320 |
| Ikea | MATTRADITION | 856730600330 |
| Ikea | MATTRADITION | 856730600350 |
| Ikea | UNDERVERK | 856730600610 |
| Ikea | UNDERVERK | 856730600620 |
| Ikea | UNDERVERK | 856730600630 |
| Ikea | UNDERVERK | 856730600640 |
| Ikea | UNDERVERK | 856730600650 |
| Ikea | UNDERVERK | 856730600660 |
| Ikea | UNDERVERK | 857956501101 |
| Ikea | UNDERVERK | 857956515101 |
| Ikea | UNDERVERK | 857956516101 |
| Indesit | HHVS 8.7F LT K869990952060 | PRF0115941B |
| Indesit | IHPC9.4LMX | 869991552280 |
| Indesit | IHPC95AMX | F095058 · AQ950580000 |
| Indesit | IHVP 6.6 LM K | PRF0120221 · 869990952120 |
| Leisure | PDLY 60 ES | 8850241600 |
| Leisure | PDLY 80 ES | 8850231600 |
| Neff | D61MAC1X0B/02 | D61MAC1X0B |
| Neff | D61MAC1X0B/03 | D61MAC1X0B |
| Neff | D61MAC1X0B/04 | D61MAC1X0B |
| Neff | D64MAC1X0/02 | D64MAC1X0 |
| Neff | D64MAC1X0B/02 | D64MAC1X0B |
| Neff | D64MAC1X0B/03 | D64MAC1X0B |
| Neff | D64MAC1X0B/04 | D64MAC1X0B |
| Neff | D64XAF8N0/01 | D64XAF8N0 |
| Neff | D64XAF8N0B/01 | D64XAF8N0B |
| Neff | D64XAF8N0B/02 | D64XAF8N0B |
| Neff | D94XAF8N0/01 | D94XAF8N0 |
| Neff | D94XAF8N0B/01 | D94XAF8N0B |
| Neff | D94XAF8N0B/02 | D94XAF8N0B |
| Privileg | DGHVP 83 LT K/1 | 857972001000 |
| Progress | PDV6065E | 94212277500 |
| Progress | PDV6066E | 94212299600 |
| Progress | PDV6066E | 94212299601 |
| Progress | PDV6075B | 94215065800 |
| Progress | PDV6075B | 94215065801 |
| Progress | PDV9065E | 94212277600 |
| Progress | PDV9066E | 94212299700 |
| Progress | PDV9066E | 94212299701 |
| Progress | PDV9075B | 94215065700 |
| Progress | PDV9075B | 94215065701 |
| Rexelectrolux | CA6600IS-X | 94212294500 |
| Rexelectrolux | CA6620IS | 94212262200 |
| Rexelectrolux | CA9600IS-X | 94212294600 |
| Rexelectrolux | CA9620IS | 94212262300 |
| Samsung | NK24C7070WBUR | NK24C7070WB · 0000 |
| Samsung | NK24C7070WSUR | NK24C7070WS · 0000 |
| Samsung | NK24C9804WBUR | NK24C9804WB · 0000 |
| Samsung | NK24M7070VB/EF | PRF0136335 |
| Samsung | NK24M7070VB/UR | 0000 |
| Samsung | NK24M7070VB/UR | 0001 |
| Samsung | NK24M7070VB/UR | PRF0129942A |
| Samsung | NK24M7070VBEF | NK24M7070VB · 0000 |
| Samsung | NK24M7070VBUR | PRF0129942 |
| Samsung | NK24M7070VBUR | PRF0129942A · 0000 |
| Samsung | NK24M7070VS/EF | PRF0136287 |
| Samsung | NK24M7070VS/UR | 0001 |
| Samsung | NK24M7070VS/UR | PRF0130885A |
| Samsung | NK24M7070VSEF | NK24M7070VS · 0000 |
| Samsung | NK24M7070VSUR | 0000 |
| Samsung | NK24M7070VSUR | PRF0130885 |
| Samsung | NK24N9804VBUR | NK24N9804VB · 0000 |
| Samsung | NK24N9804VBUR | PRF0143026 |
| Samsung | NK36C7070WBUR | NK36C7070WB · 0000 |
| Samsung | NK36C7070WSUR | NK36C7070WS · 0000 |
| Samsung | NK36C9804WBUR | NK36C9804WB · 0000 |
| Samsung | NK36M7070VB/UR | 0000 |
| Samsung | NK36M7070VB/UR | 0001 |
| Samsung | NK36M7070VBEF | NK36M7070VB · 0000 |
| Samsung | NK36M7070VBUR | PRF0130198 |
| Samsung | NK36M7070VS | PRF0136991 |
| Samsung | NK36M7070VS/UR | 0000 |
| Samsung | NK36M7070VSEF | NK36M7070VS · 0000 |
| Samsung | NK36M7070VSUR | 0001 |
| Samsung | NK36N9804VB/UR | PRF0143028 · 0000 |
| Samsung | NK36N9804VBUR | 0001 |
| Siemens | LC65KAJ00T01 | LC65KAJ00T |
| Siemens | LC65KAJ20T01 | LC65KAJ20T |
| Siemens | LC65KAJ20T02 | LC65KAJ20T |
| Siemens | LC65KAJ30T01 | LC65KAJ30T |
| Siemens | LC65KAJ30T02 | LC65KAJ30T |
| Siemens | LC65KAJ60T/02 | LC65KAJ60T |
| Siemens | LC65KAJ60T01 | LC65KAJ60T |
| Siemens | LC65KAJ70I01 | LC65KAJ70I |
| Siemens | LC65KAJ70T01 | LC65KAJ70T |
| Siemens | LC65KAJ70T02 | LC65KAJ70T |
| Siemens | LC66KAJ20T/01 | |
| Siemens | LC66KAJ20T/02 | |
| Siemens | LC66KAJ60M01 | LC66KAJ60M |
| Siemens | LC66KAJ60M02 | LC66KAJ60M |
| Siemens | LC66KAJ60T/02 | |
| Siemens | LC66KAJ60T03 | LC66KAJ60T |
| Siemens | LC66KAJ60T04 | LC66KAJ60T |
| Siemens | LC66KAJ70T/01 | |
| Siemens | LC68KAK20R/01 | |
| Siemens | LC68KAK20R/02 | |
| Siemens | LC68KAK20R03 | LC68KAK20R |
| Siemens | LC68KAK20T/01 | |
| Siemens | LC68KAK20T/02 | |
| Siemens | LC68KAK20T03 | LC68KAK20T |
| Siemens | LC68KAK60R/01 | |
| Siemens | LC68KAK60R/02 | |
| Siemens | LC68KAK60T01 | |
| Siemens | LC68KAK60T02 | |
| Siemens | LE63MAC00 | PRF0133587 · LE63MAC0001 |
| Siemens | LE63MAC00B/02 | |
| Siemens | LE63MAC00B/03 | LE63MAC00B |
| Siemens | LE66MAC00B/02 | |
| Siemens | LE66MAC00B/03 | LE66MAC00B |
| Silverline | 2242 | 2242667003 |
| Silverline | 2242 | 2242967003 |
| Silverline | 3420 | 3420667001 |
| Silverline | 3420 | 3420667002 |
| Silverline | 3420 | H22190006 · 3420967002 |
| Silverline | 3457 | 3457967006 |
| Silverline | 3474.80 | STRONG · 3474867001 |
| Silverline | 3474.80 | STRONG · 3474867002 |
| Silverline | 3474.80 | STRONG · 3474867003 |
| Silverline | H 10090 015 | 2242.9 · 2242967001 |
| Silverline | H10060 015 | 2242667001 |
| Silverline | H10060 015 | 2240LX TESSY 60 CM INOX · 2240667001 |
| Silverline | H10090015 | TESSY 90 CM IX |
| Silverline | H11280 079 | 3474867004 |
| Silverline | H11360009 | 3457667001 |
| Silverline | H11360020 | 3457667002 |
| Silverline | H11390 009 | 3457967001 |
