Your replacement filter FC03
Compatible replacement filter FAC · pack of 2.
Compatible replacement product FAC. cooker hoods not included.
The reference FAC of this sheet
pack of 2 · For operation in air recirculation mode
Quantity 1 = a lot of 2 filters. The quantity to order depends on the installation of your cooker hood.
The names and references of the manufacturers are used to identify the compatibility. The product sold is a compatible filter brand FAC.
The right reference, simply
FC03 - Charcoal filter for Falcon WI. Check the full model number of your appliance and the shape and fittings of your old filter before ordering. Ask us to check compatibility.
Compare the complete reference number of your cooker hood or old filter, as well as the mounting points. A similar shape or width of the cooker hood is not enough to confirm the installation.
Send us a reference or a photo ↗Matches are listed in the catalogue and are not certified by the appliance manufacturer. A reference may identify an old filter or an appliance. Keep the full E-Nr suffix.
Compare the complete rating-plate reference, including its suffix, and your old filter’s fittings. The cooker hood is not included.
| Brand | Full model reference | Appliance code / additional reference |
|---|---|---|
| Acec | HCN95 | 94961047600 |
| Aeg | AWH6430AM | 94249261000 |
| Aeg | AWH9430AM | 94249261100 |
| Aeg | AWH9430AM | 94249261101 |
| Aeg | AWH9430AM | 94249289000 |
| Aeg | AWH9430AM | 94249289001 |
| Aeg | AWH9430AM | 94249289002 |
| Aeg | AWS6600GM | 94249261300 |
| Aeg | AWS6600GM | 94249261301 |
| Aeg | AWS6600GM | 94249261302 |
| Aeg | AWS6600GM | 94249261303 |
| Aeg | AWS6600GM | 94249261304 |
| Aeg | AWS6610GM | 94249280400 |
| Aeg | AWS6610GM | 94249280401 |
| Aeg | AWS6610GM | 94249288800 |
| Aeg | AWS6610GM | 94249288801 |
| Aeg | AWS9600GM | 94249261200 |
| Aeg | AWS9600GM | 94249261201 |
| Aeg | AWS9600GM | 94249261202 |
| Aeg | AWS9600GM | 94249261203 |
| Aeg | AWS9600GM | 94249261204 |
| Aeg | AWS9610GM | 94249280300 |
| Aeg | AWS9610GM | 94249280301 |
| Aeg | AWS9610GM | 94249288700 |
| Aeg | AWS9610GM | 94249288701 |
| Aeg | DCE5280HM | 94249294500 |
| Aeg | DCE5280HM | 94249296700 |
| Aeg | DCE5280HM | 94249296701 |
| Aeg | DCE5980HM | 94249294600 |
| Aeg | DCE5980HM | 94249294601 |
| Aeg | DCK6290HG | 94249294400 |
| Aeg | DD5660V | 94249052700 |
| Aeg | DD9963M | 94249234100 |
| Aeg | DD9993M | 94249234200 |
| Aeg | DD9993M | 94249247100 |
| Aeg | DD9993M | 94249257500 |
| Aeg | DD9995-B | 94249239000 |
| Aeg | DD9995W | 94249235800 |
| Aeg | DD9996B | 94249239500 |
| Aeg | DD9996B | 94249239501 |
| Aeg | DD9996B | 94249239504 |
| Aeg | DD9996B | 94249247600 |
| Aeg | DD9996B | 94249247700 |
| Aeg | DD9996B | 94249273000 |
| Aeg | DK3360-M | 94249248400 |
| Aeg | DK3360-M | 94249260800 |
| Aeg | DK3360-M | 94249260801 |
| Aeg | DK3390-M | 94249260900 |
| Aeg | DKB2640M | 94249294200 |
| Aeg | DVB5660HG | 94249052000 |
| Aeg | DVB5660HG | 94249052001 |
| Aeg | DVB5660HG | 94249052002 |
| Aeg | DVB5660HG | 94249052003 |
| Aeg | DVB5960HB | 94249050300 |
| Aeg | DVB5960HB | 94249050301 |
| Aeg | DVB5960HB | 94249050302 |
| Aeg | DVB5960HG | 94249050400 |
| Aeg | DVB5960HG | 94249050401 |
| Aeg | DVB5960HG | 94249050402 |
| Aeg | DVB5960HG | 94249050403 |
| Aeg | DVK6980HB | 94249293800 |
| Aeg | DVK7990HB | 94249293600 |
| Aeg | X56155MK10 | 94249282500 |
| Aeg | X56155MK10 | 94249282501 |
| Aeg | X56155MK10 | 94249282502 |
| Aeg | X66453BV0 | 94249246400 |
| Aeg | X66453BV0 | 94249246401 |
| Aeg | X66453BV0 | 94249252100 |
| Aeg | X66453BV0 | 94249252101 |
| Aeg | X66453BV0 | 94249252102 |
| Aeg | X66453BV10 | 94249285100 |
| Aeg | X66453BV10 | 94249285101 |
| Aeg | X66453MV0 | 94249246200 |
| Aeg | X66453MV0 | 94249246201 |
| Aeg | X66453MV0 | 94249246202 |
| Aeg | X66453MV0 | 94249252000 |
| Aeg | X66453MV0 | 94249252001 |
| Aeg | X66454MV00 | 94249284700 |
| Aeg | X69453BV0 | 94249246501 |
| Aeg | X69453BV0 | 94249246502 |
| Aeg | X69453BV0 | 94249251901 |
| Aeg | X69453MV0 | 94249246300 |
| Aeg | X69453MV0 | 94249246301 |
| Aeg | X69453MV0 | 94249246302 |
| Aeg | X69453MV0 | 94249246306 |
| Aeg | X69453MV01 | 94249274800 |
| Aeg | X69453MV02 | 94249260700 |
| Aeg | X69453MV02 | 94249260702 |
| Aeg | X69454MV00 | 94249282000 |
| Aeg | X69454MV01 | 94249284201 |
| Aeg | X69474BV1 | 94249049500 |
| Aeg | X89464MV01 | 94249290203 |
| Aeg | X89464MV01 | 94249291201 |
| Aeg | X99384MV0 | 94249246600 |
| Aga | ATHOOD | CLASSIC RANGEMASTER · 1100250843 |
| Alno | AEE 100 E | 94961063400 |
| Alno | AEF3360N | 94961042901 |
| Alno | AEF3370N | 94961043002 |
| Alno | AEF3450W | 94961046000 |
| Alno | AEF3490N | 94961045301 |
| Arcelik | ADP61420B | 8850201200 |
| Arcelik | ADP61420I | 8850211200 |
| Arcelik | ADP61420S | 8850221200 |
| Arcelik | CWB 6441 WR | 7894121200 |
| Arcelik | P 27 YS | 8949371100 |
| Arcelik | P 32 | 7894370100 |
| Arcelik | P 32 B | 7827410110 |
| Arcelik | P 72 ICS | 8940251100 |
| Arcelik | P70 | 7808110100 |
| Ariston | HD6 | AQ145350000 |
| Ariston | HD6IX | PERLA · 6025540 |
| Ariston | HD9 | 869990145320 |
| Ariston | HD9 | F014531 · AQ145310000 |
| Ariston | HD9IX | |
| Ariston | HD9IX | PERLA · 6025834 |
| Ariston | HE60F(BK) | 26575 · 70265750000 |
| Ariston | HE60F(IX) | 26573 · 70265730000 |
| Ariston | HE60F.1(BK) | 30909 · AQ309090000 |
| Ariston | HE60FIXAG | 27606 · AQ276060000 |
| Ariston | HE60FWHAG | 27607 · AQ276070000 |
| Ariston | HE90(IX) | 27237 · 70272370000 |
| Ariston | HE90F(IX) | 26570 · 70265700000 |
| Ariston | HE90F(WH) | 26571 · 70265710000 |
| Ariston | HE90FIXAG | 27604 · AQ276040000 |
| Ariston | HE90FIXAUS | 27741 · AQ277410000 |
| Ariston | HE90FWHAG | 27605 · AQ276050000 |
| Ariston | HE90IXUK | 28107 · AQ281070000 |
| Ariston | XH90 | 18195 · 70181950000 |
| Ariston | XH90F | 26820 · 70268200000 |
| Arthurmartin | AFC6001X | 94961065800 |
| Arthurmartinelx | AFC9001N | 94961065900 |
| Arthurmartinelx | AFC9001W | 94961066000 |
| Arthurmartinelx | AFI60200W | 94249240300 |
| Beko | 9441W | 7827420210 |
| Beko | ADV 4500 S | 8840871200 |
| Beko | ADV 5300 | 7894370210 |
| Beko | CWB 6441 XNH | 8849783200 |
| Beko | CWB 7441 X | 8848813200 |
| Beko | CWB 7441 X | 8866483200 |
| Beko | CWB 9441 XN | 8863473200 |
| Beko | CWB 9441 XN | 8991503200 |
| Beko | CWB 9441XNH | 8849773200 |
| Beko | CWB 9831 ANP | 8841763200 |
| Beko | CWB6441W | 7818610210 |
| Beko | CWB6441X | 7818710210 |
| Beko | CWB6441X | P27I · 7818710200 |
| Beko | CWB6641XN | CWB 6441 XN · 8991493200 |
| Beko | CWB9441X | P32I · 7818810200 |
| Beko | CWB9441XHOOD | CWB9441X · 7818810210 |
| Beko | CWB9441XN | 8891303200 |
| Beko | CWB9441XNH | 8863503200 |
| Beko | HCB98744AH | 8848123200 |
| Berbel | DAISY EG6 BK A55 | 330.013 · 1100371514 |
| Blaupunkt | 5DA15160AU | 3050696306 |
| Blaupunkt | 5DA15260AU | 3050696307 |
| Blaupunkt | 5DA17160AU | 3050696305 |
| Blaupunkt | 5DA17260AU | 3050696308 |
| Blaupunkt | 5DA36452 | EG1807 · 3150624991 |
| Blaupunkt | 5DD72555 | EG1881 · 3500623154 |
| Blaupunkt | 5DG66650 | EG1842 · 3250554979 |
| Blaupunkt | 5DO69751 | EG1890 · 1100378810 |
| Blaupunkt | 5DW66750 | EG1822 · 3200553993 |
| Cylinda | ALLIANCE 724/60 TEND.VI | 724-16 · 1100183849 |
| Cylinda | ALLIANCE 724/60 TENDER | VILLA VITCYL · 1100192416 |
| Cylinda | ALLIANCE 724/70 TENDER | VILLA RF CYL · 1100183863 |
| Cylinda | ALLIANCE 724/70 TENDER | VILLA VITCYL · 1100192417 |
| Cylinda | FLAKT 729/60 TEND.KOL. | RF(72919230) · 1100192508 |
| Cylinda | FLAKT 729/60 TEND.KOL.VIT | 72910230 · 1100192509 |
| Cylinda | KAPA 722/60 TEND.TIMRF CY. | 722-10 · 1100192455 |
| Cylinda | TENDER 722-10 70 WHITE | 1100192458 |
| Cylinda | TENDER7221070SSTEEL | 1100192457 |
| Electrolux | DD9995B | 94249239001 |
| Electrolux | EFC60001K | 94249009701 |
| Electrolux | EFC60001K | 94249009702 |
| Electrolux | EFC60001W | 94249009801 |
| Electrolux | EFC60001W | 94249009802 |
| Electrolux | EFC60001X | 94249009601 |
| Electrolux | EFC60001X | 94249009602 |
| Electrolux | EFC60001X | 94249036100 |
| Electrolux | EFC62380OX | 94249037000 |
| Electrolux | EFC62380OX | 94249037002 |
| Electrolux | EFC6423X | 94249237400 |
| Electrolux | EFC70001X | 94249014001 |
| Electrolux | EFC70001X | 94249014002 |
| Electrolux | EFC90001K | 94249010000 |
| Electrolux | EFC90001K | 94249010002 |
| Electrolux | EFC90001X | 94249009901 |
| Electrolux | EFC90001X | 94249009902 |
| Electrolux | EFC92380OX | 94249036900 |
| Electrolux | EFC9423X | 94249237500 |
| Electrolux | EFC9423X | 94249237503 |
| Electrolux | EFC9505KS | 94249029100 |
| Electrolux | EFC9505KS | 94249220100 |
| Electrolux | EFC9505S | 94249220000 |
| Electrolux | EFC9505XS | 94249029000 |
| Electrolux | EFF80550DK | 94249257000 |
| Electrolux | EFF80550DK | 94249257001 |
| Electrolux | EFF80550DK | 94249257002 |
| Electrolux | EFF80569DK | 94249283900 |
| Electrolux | EFF80569DK | 94249283901 |
| Electrolux | EFF80569DK | 94249283902 |
| Electrolux | EFF80569DK | 94249286200 |
| Electrolux | EFF80680BX | 94249256800 |
| Electrolux | EFF80680BX | 94249256801 |
| Electrolux | EFF80680BX | 94249259902 |
| Electrolux | EFI60200W | 94249245500 |
| Electrolux | EFI60200W | 94249245501 |
| Electrolux | EFR90571OX | 94249297000 |
| Electrolux | EFV60656OK | 94249048200 |
| Electrolux | EFV60656OK | 94249048201 |
| Electrolux | EFV60656OW | 94249048100 |
| Electrolux | EFV60656OW | 94249048101 |
| Electrolux | EFV60657OK | 94249050100 |
| Electrolux | EFV60657OK | 94249050101 |
| Electrolux | EFV616K | 94249068500 |
| Electrolux | EFV616W | 94249068700 |
| Electrolux | EFV619K | 94249068400 |
| Electrolux | EFV619W | 94249068600 |
| Electrolux | EFV816Y | 94249068100 |
| Electrolux | EFV819W | 94249068200 |
| Electrolux | EFV819Y | 94249068000 |
| Electrolux | EFV90656OK | 94249048300 |
| Electrolux | EFV90656OK | 94249048301 |
| Electrolux | EFV90657OK | 94249050000 |
| Electrolux | EFV90657OK | 94249050001 |
| Electrolux | EFV90673OK | 94249049200 |
| Electrolux | EFV90673OW | 94249049300 |
| Electrolux | LFE116W | 94249062500 |
| Eurolux | MAXIMA 600 X A60 | 1100274589 |
| Eurolux | MAXIMA 700 X A60 | 1100257334 |
| Eurolux | MAXIMA 900 X A60 | 1100257335 |
| Eurolux | MAXIMA HIP AM/X A 60 | 1100060318 |
| Eurolux | MAXIMA HIP AM/X A 60 | 1100075023 |
| Eurolux | MAXIMA PRO AM/X A60 | 1100075025 |
| Eurolux | MAXIMA PRO AM/X A90 FB | 1100075062 |
| Eurolux | PANEL X A45 | 1100199632 |
| Eurolux | PRIORITY EG8 BK A55 | 1100425965 |
| Eurolux | STRIP HIP 3V SCL X A60 FB | 1100075065 |
| Eurolux | STRIP HIP PB X A60 FB | 1100075063 |
| Eurolux | STRIP HIP PB X A90 FB | 1100075064 |
| Eurolux | STRIP PB PRO X A90 | 1100075067 |
| Eurolux | STRIP PRO PB X A60 FB | 1100075066 |
| Eurolux | SYNTHESIS HIP PB X A60 FB | 1100075013 |
| Eurolux | SYNTHESIS HIP PB X A90 FB | 1100075015 |
| Eurolux | TENDER EG10 X A60 | 1100289085 |
| Faber | 106/35 PLUS LG A56 | INTEGRATA 106 · 1100157127 |
| Faber | 106/35 PLUS LG A86 | 1100157128 |
| Faber | 10635PLUSLGA56 | 1100348675 |
| Faber | 10635PLUSLGA86 | 630004241 · 1100348676 |
| Faber | 10635PLUSSRMLGA562 | 3100548018 |
| Faber | 10635PLUSSRMLGA862 | 3100548019 |
| Faber | 1300 | BRIO640 · 4353368 |
| Faber | 320.004 | APARTS290IX · 1100463713 |
| Faber | 330.010 | COCKTAIL BK A55 EG8 · 3300513626 |
| Faber | 330.010 | COCKTAIL BK A80 EG8 · 3300513623 |
| Faber | 330.010 | COCKTAIL WH A55 EG8 · 3300513625 |
| Faber | 330.010 | COCKTAIL WH A80 EG8 · 3300513624 |
| Faber | 330016 | JOLIE COPPER LEAF A80 · 1100433321 |
| Faber | 335.007 | LITHOSEG8LEDBKA45 · 1100381862 |
| Faber | 3802 | PERLA 6/40 2L · 630000524 |
| Faber | 3PH X/V A90 LOGIC | MIRROR · 1100184793 |
| Faber | 630006123 | ROMANTICA X/V A90 · 1100348510 |
| Faber | 905WA60 | |
| Faber | AEF3510N(PERLA X 90) | PERLA · 630001572 |
| Faber | AIRHUBVERTICALBKF80 | 3300676814 |
| Faber | AIRHUBVERTICALBKF80UK | 3300690486 |
| Faber | APART S 60 IX | STRIP HI-LO · 630006266 |
| Faber | APART S 90 IX | STRIP HI-LO · 630006267 |
| Faber | APART S90IX | S90IX |
| Faber | APARTPBXA90 | BXA90 · 6019417 |
| Faber | ARKEA | 1100255506 |
| Faber | AURA X A90 | 630002710 |
| Faber | AZZURA 1000 INOX | 6209246 · 1100375155 |
| Faber | BEAT BK MATT F45 | 88562 · 3450612337 |
| Faber | BEAT DB MATT F45 | 3450612340 |
| Faber | BEAT DG MATT F45 | 3450612339 |
| Faber | BEAT WH MATT F45 | 3450612338 |
| Faber | BEATBKGLOSSF452 | 3450657025 |
| Faber | BEATTITANIUMMATTF452 | 3450655178 |
| Faber | BEATWALLF42BKMATT | 3350689673 |
| Faber | BEATWALLF42WHMATT | 3350689675 |
| Faber | BEATXBKMATTF452 | 3450655177 |
| Faber | BEATXLBKMATTF80 | 3450698955 |
| Faber | BEATXLWHMATTF80 | 3450709184 |
| Faber | BELLE BURGUNDY/GOLD KL | 3450615652 |
| Faber | BELLE PLUS BURGUNDY/GOLD KL/2 | 3450615653 |
| Faber | BI-AIR KL A52/2 | 3050615686 |
| Faber | BI-AIR KL A70/2 | 3050615687 |
| Faber | BK 3PH X/V A80 LOGIC | MIRROR · 1100156609 |
| Faber | BK A90 | KLIMA · 1100073027 |
| Faber | BLACK TIE BRS BK A80 | BLACK TIE · 1100256170 |
| Faber | BLACK TIE BRS WH A80 | BLACK TIE · 1100256169 |
| Faber | BRIO 630001575 | BRIO GM · 1100348267 |
| Faber | BRIO GM A90 FB EXP | 1100194796 |
| Faber | BRIO NT + INCA KIT FB EXP | 1100194798 |
| Faber | BRIOGM | BRIO · 1100157061 |
| Faber | BRIOGMA90FBEXP | 1100348313 |
| Faber | BRIOHIPAPA90FLNANJ | 1100348131 |
| Faber | BRIONTINCAKITFBEXP | 1100348315 |
| Faber | BRIORDA90FBEXP | 1100348314 |
| Faber | CAMINO 01 HIP WB F90 SC | 630004203 |
| Faber | CAMINO 02 EG6 WB F120 SC/2 VEN | 1100372375 |
| Faber | CAMINO 04 ANG. HIP WB F100 | 630004219 · 1100316610 |
| Faber | CAMINO 05 EG6 WB F90 | RUSTICA VENETA CUCINE · 1100369954 |
| Faber | CAMINO 05 HIP WB F90 | 630004212 |
| Faber | CAMINO 07 IS.EG6 WB F90SC/2 VE | 1100372422 |
| Faber | CAMINO 90 DRIP DSK 41013021 | CAMINO · 1100288266 |
| Faber | CAMINO A.04 EG6 WBF100SC/2 VEN | 1100371730 |
| Faber | CAMINO A.04 EG6 XF100SC VENETA | 1100371795 |
| Faber | CAMINO A.06 EG6 WBF100SC VENET | 1100371845 |
| Faber | CAMINO86SCBELVEDERE | 1100179206 |
| Faber | CAMINO90SPOTLESSDSK | 41013020 · 1100288265 |
| Faber | CASUAL EG5 BK/X F80 | LETO PARETE · 1100205839 |
| Faber | CCH03 WB 16A C1/AG | 1100280667 |
| Faber | CCH03 WB 16A C1/N | 1100280670 |
| Faber | CCH03 WB 19A C1/AG | 1100280668 |
| Faber | CCH03 WB ANGOLO A C1/AG | 1100280669 |
| Faber | CHLOE' EVO+ DG MATT A70 | 1100458989 |
| Faber | CITY EG5 BK/X F80 | CITY · 1100306987 |
| Faber | CITY EG5 WH/X F80 | 1100313602 |
| Faber | CLASSIC 60 RST/2002 | 630000096 |
| Faber | COCKTAIL ALMOND A80 EV8/2 | 1100364606 |
| Faber | COCKTAIL ALMONDA 55 | 14164618 · 1100364607 |
| Faber | COCKTAIL BK A55 EG8 | COCKTAIL · 1100261785 |
| Faber | COCKTAIL BK A80 EG8 | 330.010 · 1100261786 |
| Faber | COCKTAIL BK A80 EG8 | COCKTAIL · 1100252427 |
| Faber | COCKTAIL BK A80 EV8 NP/2 | 3300572379 |
| Faber | COCKTAIL PLUS ALMOND A55 | 3300544156 |
| Faber | COCKTAIL PLUS ALMOND A80 | 3300544155 |
| Faber | COCKTAIL PLUS WH A55 | 3300544154 |
| Faber | COCKTAIL PLUS WH A80 | 3300544153 |
| Faber | COCKTAIL WH A55 EG8 | COCKTAIL · 1100261788 |
| Faber | COCKTAIL WH A80 EG6 | COCKTAIL · 1100261789 |
| Faber | COCKTAIL XS BK A55 | COCKTAIL · 1100256810 |
| Faber | COCKTAIL XS BK A55 NP | 3300572381 |
| Faber | COCKTAIL XS BK F55 | COCKTAIL · 1100205833 |
| Faber | COCKTAIL XS WH A55 NP | 3300572382 |
| Faber | COCKTAIL XS WH F55 | COCKTAIL · 1100205838 |
| Faber | COCKTAIL800 | |
| Faber | COCKTAILBKF80 | COCKTAIL · 1100205822 |
| Faber | COCKTAILWHA80EG8 | COCKTAIL · 1100252428 |
| Faber | COCKTAILWHA80EV8NP2 | 3300572380 |
| Faber | COCKTAILWHF80 | COCKTAIL · 1100205831 |
| Faber | CONICAEG8XA9012760FBOM | 1100316587 |
| Faber | CONICAHIPXF90FBARABIA | 1100348715 |
| Faber | CONICAXA60 | CONICA · 1100157051 |
| Faber | CONICAXA90 | 1100348348 |
| Faber | CONICAXA90 | CONICA · 1100157052 |
| Faber | CONO X A 60 | 630004164 |
| Faber | CONO X A 60 | 630005116 · 1100194843 |
| Faber | CONO X A90 | 1100194844 |
| Faber | CONO1M33SS2L | CONOXA90 · 1100168632 |
| Faber | CONOXA60 | 1100348706 |
| Faber | CONOXA60FB | CONO2 · 1100168631 |
| Faber | CONOXA60FBL | CONO · 1100316635 |
| Faber | CONOXA60FBLEKS | 1100256336 |
| Faber | CONOXF90FBARABIA | 1100316611 |
| Faber | COTTAGE 90 BIANCO SC | 1100348422 |
| Faber | COTTAGE WB A90 C3R | COTTAGE · 630000415 |
| Faber | COTTAGE WB A90 SC | COTTAGE · 630000168 |
| Faber | CUBIA ACTIVE HIP X A60 FB EXP | CUBIA ACTIVE · 630005170 |
| Faber | CUBIA EG8 W45 ACTIVE | 630006404 · 1100348533 |
| Faber | CUBIA EG8 X A45 ACTIVE | CUBIA ACTIVE · 1100156634 |
| Faber | CUBIA EG8 X A90 ACTIVE | 630006596 |
| Faber | CUBIA EG8 X A90 ACTIVE | CUBIA ACTIVE · 1100156636 |
| Faber | CUBIA GLOSS EG8 WH A45 ACTIVE | CUBIA ACTIVE · 1100156637 |
| Faber | CUBIA GLOSS EG8 WH A60 ACTIVE | CUBIA ACTIVE · 1100156644 |
| Faber | CUBIA HIP X A45 ACTIVE | 630004984 · 1100348427 |
| Faber | CUBIA X A45 | CUBIA PARETE · 630005292 |
| Faber | CUBIAACTXA6011060H890 | FB OM · 1100080047 |
| Faber | CUBIAACTXA9011060H890 | FB OM · 1100348519 |
| Faber | CUBIAEG8XA60ACTIVE | CUBIAACTIVE · 1100156635 |
| Faber | CUBIAGLOSSPLUSEV8WHA45 | 3350502094 |
| Faber | CUBIAGLOSSPLUSEV8WHA60 | 3350502095 |
| Faber | CUBIAPLUSEV8XA452 | 3350502080 |
| Faber | CUBIAPLUSEV8XA602 | 3350502091 |
| Faber | CUBIAPLUSEV8XA90 | 3350502092 |
| Faber | DAISY + BK A80 | 3300612374 |
| Faber | DAISY + WH A80/2 | 3300612371 |
| Faber | DAISY EG6 BK A80 | 589936 · 1100371515 |
| Faber | DAISY EG6 LED BK A55 | 3300529561 |
| Faber | DAISY EG6 LED WH A80 | 3300529564 |
| Faber | DAISY EG6 WH A55 | 1100371516 |
| Faber | DAISY EG6 WH A80 | 1100371517 |
| Faber | DAISY800NOIR | 5475358 |
| Faber | DAISYBKA55 | 3300612373 |
| Faber | DAISYPLUSLEDBKA55 | 3300549166 |
| Faber | DAISYWHA55 | 3300612375 |
| Faber | DAISY_B EG6 BK A55 | 3300529064 |
| Faber | DAISY_B EG6 BK A80 | 3300529063 |
| Faber | DAISY_B EG6 WH A80 | 3300529061 |
| Faber | DCH 10 SS 16A | 630000241 |
| Faber | DCH01SS19ALUXORXA90 | 1100167548 |
| Faber | DCH10 SS19A | STRIPPBFCXA90 · 1100167541 |
| Faber | DCH11SS19A | CONO · 630003833 |
| Faber | DCH11SS19ACONOK33FCXA | 1100167543 |
| Faber | DCH23EG8SS19A | 1100167546 |
| Faber | DCH23SS16A | 1100167544 |
| Faber | DCH24 SS 16A | 630005363 · 1100280649 |
| Faber | DCH24SS19A | 1100280650 |
| Faber | DCH24SS19A | 1100348446 |
| Faber | DCH26COMPACTHIPFBGDO | 1100348471 |
| Faber | DCH27MAILBOXPRO | 630005752 · 1100348472 |
| Faber | DCH28SS16A | 1100167538 |
| Faber | DCH34 LED SS 18F | 3300533146 |
| Faber | DCH35 SS 16A LUX | 1100280665 |
| Faber | DCH35 SS 19A LUX | 1100280666 |
| Faber | DIANA WB F90 | 000001934412 · 630006305 |
| Faber | DREAM EG8 BK A80 FB PREMIUM | EKO PARETE · 1100180977 |
| Faber | DROP EG8 WP A48 | DROP · 1100156608 |
| Faber | DROP EG8 WP A48 (H870) | 1100371258 |
| Faber | EG10 W A37 ELN | CYLINDRA IS GLOSS · 630006427 |
| Faber | EG8 A80 | MUSA ISOLA · 1100073213 |
| Faber | EG8 X/V A60 ACTIVE FB EXP | GLORY PARETE · 1100078187 |
| Faber | EGYZIA ANGOLO X A100 | 630003708 · 1100316586 |
| Faber | EKO EG8 BK 80 | EKO PARETE · 1100256162 |
| Faber | EKO EG8 WH 80 | EKO PARETE · 1100156628 |
| Faber | EKO EG8 WH 80 | EKO PARETE · 1100256163 |
| Faber | EKO XS EG6 BK A55 | MINI EKO · 1100182020 |
| Faber | EKO XS EG6 WH A55 | MINI EKO · 1100182019 |
| Faber | EVO+ OLD METAL A70/2 | CHLOE · 1100456129 |
| Faber | FARM 90 BIANCO SC | 630004972 |
| Faber | GAVIA NEW STRIP | HOODAPARTS260IX · 1100463712 |
| Faber | GIORGIA EG6 X A90 LUBE | 1100373471 |
| Faber | GLAM LIGHT ZERO DRIP BK A80/2 | 3300615676 |
| Faber | GLAM LIGHT ZERO DRIP DB A80/2 | 3300615675 |
| Faber | GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS BK M | 3300615735 |
| Faber | GLAM LIGHT ZERO DRIP PLUS S M | 3300615681 |
| Faber | GLAM-LIGHT A80 DG/LG EVO | 1100456119 |
| Faber | GLAM-LIGHT A80 WH/GL EVO | 1100456143 |
| Faber | GLAMLIGHTA80PINKWHEVO | 1100456141 |
| Faber | GLAMLIGHTPLUSDGLGA80 | 3300546201 |
| Faber | GLAMLIGHTPLUSWHWGA80 | 3300546192 |
| Faber | GLORY EG8 X/V A60 ACTIVE FB EX | GLORYPARETE · 1100183621 |
| Faber | GLORYPROXVA60LOGIC | 1100156630 |
| Faber | GLORYPROXVA60LOGIC | 1100316631 |
| Faber | GREXIA GRES DG/BK A60 | 3300543464 |
| Faber | GREXIA GRES LG/X A60 | 3300543467 |
| Faber | GREXIA GRES LG/X A90 | 3300543468 |
| Faber | GREXIAGRESDGA60 | 3300694725 |
| Faber | GREXIAGRESDGA80 | 3300694726 |
| Faber | GREXIAGRESDGBKA90 | 3300543465 |
| Faber | GREXIAGRESLGA60 | 3300694727 |
| Faber | GREXIAGRESLGA80 | 3300694728 |
| Faber | GYZA X A90 | GYZA · 1100157060 |
| Faber | GYZA X A90 220/60 KOREA | 1100205237 |
| Faber | HAUBERANCH60BIANCOSC | 1100348123 |
| Faber | HEAVEN 2.0 X 90 RB | 1100360483 |
| Faber | HEAVEN GLASS 2.0 WH 90 R | 1100360434 |
| Faber | HEAVEN GLASS 2.0 WH A120 | 1100374230 |
| Faber | HEAVEN GLASS 2.0 WH A90 | 1100315503 |
| Faber | HEAVEN GLASS WH A 100 | HEAVEN · 1100255963 |
| Faber | HEAVEN20X120 | 1100315794 |
| Faber | HEAVEN20XKLA902 | 3500621950 |
| Faber | HEAVENAIRXKLA902 | 3500615707 |
| Faber | HEAVENGLASS20WHKLA90 | 3500621946 |
| Faber | HEAVENLITEGLASSEV8WHA90 | 3500529509 |
| Faber | HEAVENPROXA100 | HEAVEN · 1100250358 |
| Faber | HI-LO 6/40 SCL | 3802 · 616000008 |
| Faber | HOOD COCKTAIL ALMOND F80 | 330010 · 1100314368 |
| Faber | HOOD DAISY EG6 LED BK A80 | 330013 · 3300529562 |
| Faber | HOOD GLAM-LIGHT A80 WH/WG EVO | VERTICAL 0 ECO · 1100456116 |
| Faber | HOOD HEAVEN 2.0 X 90 | 1100315792 |
| Faber | HOODJOLIEACTWHA80 | 1100324934 |
| Faber | HOODJOLIEBKA80 | 1100324937 |
| Faber | HOODJOLIEGOLDLEAFA80 | 1100433276 |
| Faber | HOODVEILBKA90 | 5054002 · 1100324954 |
| Faber | HOODZOOM | ZOOM · 1100157233 |
| Faber | HYBRID - KLIMA BK A120 (SET) | 1100073203 |
| Faber | HYBRID - KLIMA X A120 (SET) | 1100073026 |
| Faber | HYBRID - KLIMA X A90 (SET) | 1100073025 |
| Faber | IN-LIGHT BK MATT KL A52 | 3050628270 |
| Faber | IN-LIGHT BK MATT KL A70 | 3050628321 |
| Faber | INCA KIT LG A72 | 399.000 · 1100459999 |
| Faber | INCA LUX 2.0 EV8 X KL A52 | 3050621944 |
| Faber | INCA LUX 2.0 EV8 X KL A70 | 3050621945 |
| Faber | INCA LUX EV8 X/BK KL A52 | 3050621947 |
| Faber | INCA LUX EV8 X/BK KL A70 | 3050621948 |
| Faber | INCA LUX EV8 X/WH A52 | EG8XWHA52 · 1100356481 |
| Faber | INCA MAXI X72 | 630001355 |
| Faber | INCA PLUS HCS X A52 | 3050602049 |
| Faber | INCA SMART C | INCA SMART 1M 40 L · 1100157114 |
| Faber | INCAKITHIPAN0305 | 4352212 · 6049147 |
